| 1 | 4353 | MARIA ROCHA | F | 47 | F4549 | 10 | | 5KM | | 00:23:33 | 00:23:32 |
| 2 | 171 | LUCIANA DA SILVA SIQUEIRA DE ALMEIDA | F | 49 | F4549 | 38 | APPAI | 5KM | | 00:25:59 | 00:25:47 |
| 3 | 1860 | MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA | F | 47 | F4549 | 41 | APPAI | 5KM | | 00:27:43 | 00:26:01 |
| 4 | 1988 | LILIANE MARQUES DE OLIVEIRA | F | 47 | F4549 | 55 | APPAI | 5KM | | 00:26:54 | 00:26:54 |
| 5 | 1425 | ANGELUCIA MUNIZ | F | 47 | F4549 | 57 | APPAI | 5KM | | 00:27:00 | 00:26:59 |
| 6 | 3836 | PRISCILA ELISE ALVES VASCONCELOS | F | 45 | F4549 | 59 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:29:01 | 00:27:11 |
| 7 | 615 | MARCIA SOUSA DOS SANTOS | F | 46 | F4549 | 62 | APPAI | 5KM | | 00:29:57 | 00:27:19 |
| 8 | 2725 | ANA PAULA BORRET | F | 49 | F4549 | 70 | SUPERACAO | 5KM | | 00:27:53 | 00:27:29 |
| 9 | 2849 | ADRIANA FERREIRA RODRIGUESDANGELO | F | 45 | F4549 | 76 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:29:32 | 00:27:40 |
| 10 | 1544 | CRISTIANE DE SOUZA | F | 45 | F4549 | 85 | APPAI | 5KM | | 00:27:56 | 00:27:56 |
| 11 | 2985 | ANTONIA FREIRE | F | 47 | F4549 | 92 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:28:37 | 00:28:09 |
| 12 | 2133 | JOSELMA DOS SANTOS DA SILVA | F | 49 | F4549 | 105 | CORRER COM AMIGAS | 5KM | | 00:31:29 | 00:28:38 |
| 13 | 3820 | PATRICIA SILVA NEVES | F | 45 | F4549 | 108 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:32:48 | 00:28:42 |
| 14 | 928 | SUSANA RIBEIRO DOS SANTOS GOMES | F | 48 | F4549 | 117 | APPAI | 5KM | | 00:32:54 | 00:29:02 |
| 15 | 3793 | NUBIA LAFAIETE FERNANDES BANDEIRA DE PAULA | F | 45 | F4549 | 128 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:29:25 | 00:29:23 |
| 16 | 578 | ANDREA NASCIMENTO DE CARVALHO | F | 46 | F4549 | 133 | APPAI | 5KM | | 00:29:30 | 00:29:28 |
| 17 | 2230 | ROSANE LEOBINO | F | 47 | F4549 | 153 | FENIX RCC | 5KM | | 00:30:32 | 00:29:57 |
| 18 | 3790 | NIVEA LEITE ANDRADE | F | 48 | F4549 | 155 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:30:48 | 00:29:59 |
| 19 | 3927 | ROBERTA DE BARROS DO REGO MACEDO | F | 49 | F4549 | 157 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:36:42 | 00:30:00 |
| 20 | 4254 | HILLIA MACHADO DE CASTRO | F | 45 | F4549 | 179 | | 5KM | | 00:33:18 | 00:30:33 |
| 21 | 553 | ROBERTA RIBEIRO DE SOUSA | F | 47 | F4549 | 190 | APPAI | 5KM | | 00:36:21 | 00:30:43 |
| 22 | 2282 | ADRIANA FERREIRA | F | 47 | F4549 | 193 | INSPIRE E TRANSPIRE | 5KM | | 00:31:06 | 00:30:46 |
| 23 | 671 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | F | 47 | F4549 | 196 | APPAI | 5KM | | 00:31:10 | 00:30:49 |
| 24 | 4294 | MARTA CAMPOS | F | 45 | F4549 | 202 | SMELL | 5KM | | 00:32:04 | 00:30:55 |
| 25 | 3091 | CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | F | 49 | F4549 | 208 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:42:53 | 00:31:00 |
| 26 | 1955 | CLECIANE DOMINGOS DE SOUZA DE CARVALHO LIMA | F | 46 | F4549 | 211 | APPAI | 5KM | | 00:35:53 | 00:31:04 |
| 27 | 2245 | ANA PAULA DA SILVA | F | 48 | F4549 | 212 | GARRA | 5KM | | 00:31:15 | 00:31:05 |
| 28 | 160 | VANIA COIMBRA DA SILVA | F | 49 | F4549 | 221 | APPAI | 5KM | | 00:33:01 | 00:31:24 |
| 29 | 1644 | JULIANA MARQUES MESQUITA ROSA | F | 47 | F4549 | 222 | APPAI | 5KM | | 00:34:48 | 00:31:24 |
| 30 | 3466 | JULIANA SALLES VON HELD VENTURA | F | 45 | F4549 | 226 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:33:25 | 00:31:26 |
| 31 | 1871 | ALINE LAUDANO DE OLIVEIRA | F | 46 | F4549 | 242 | APPAI | 5KM | | 00:34:28 | 00:31:56 |
| 32 | 1198 | ELIZANGELA BARBOSA RODRIGUES | F | 46 | F4549 | 257 | APPAI | 5KM | | 00:38:07 | 00:32:06 |
| 33 | 1227 | CRISTIANE OLIVEIRA GOMES | F | 45 | F4549 | 259 | APPAI | 5KM | | 00:32:59 | 00:32:07 |
| 34 | 3665 | MARIA DO SOCORRO | F | 45 | F4549 | 267 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:33:03 | 00:32:13 |
| 35 | 3110 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | F | 47 | F4549 | 270 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:33:08 | 00:32:21 |
| 36 | 2343 | JOSELIA FERNANDA PEREIRA MUNIZ | F | 49 | F4549 | 275 | INSPIRE E TRANSPIRE | 5KM | | 00:43:17 | 00:32:24 |
| 37 | 3892 | REGINA ROQUE | F | 48 | F4549 | 288 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:39:39 | 00:32:36 |
| 38 | 3563 | LUCIANA PAIVA LIGIERO | F | 49 | F4549 | 296 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:41:49 | 00:32:43 |
| 39 | 4248 | FLAVIA CRISTINA HONORIO LIMA DE OLIVEIRA | F | 45 | F4549 | 305 | | 5KM | | 00:32:52 | 00:32:52 |
| 40 | 2715 | STELLA SCHIAVO | F | 48 | F4549 | 310 | SMEL | 5KM | | 00:32:52 | 00:32:52 |
| 41 | 4266 | MICHAELA AGNESE | F | 49 | F4549 | 319 | | 5KM | | 00:32:58 | 00:32:58 |
| 42 | 4247 | FLAVIA CRISTINA HONORIO LIMA DE OLIVEIRA | F | 45 | F4549 | 320 | | 5KM | | 00:32:58 | 00:32:58 |
| 43 | 2971 | ANGELA DINIZ NERES | F | 47 | F4549 | 326 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:36:09 | 00:33:00 |
| 44 | 2384 | RAQUEL BARROS DE ALMEIDA ARAUJO | F | 49 | F4549 | 334 | INSPIRE E TRANSPIRE | 5KM | | 00:38:18 | 00:33:06 |
| 45 | 724 | ANA CLAUDIA PEREIRA REIS DE OLVEIRA TEIXEIRA | F | 46 | F4549 | 340 | APPAI | 5KM | | 00:38:59 | 00:33:09 |
| 46 | 852 | ANA CLAUDIA RABELO DE SOUZA OLIVEIRA | F | 49 | F4549 | 347 | APPAI | 5KM | | 00:34:42 | 00:33:12 |
| 47 | 923 | JOSELENE GOMES DE OLIVEIRA | F | 45 | F4549 | 353 | APPAI | 5KM | | 00:34:57 | 00:33:15 |
| 48 | 2062 | CLAUDIA ESPERANTE | F | 46 | F4549 | 358 | AMIGOS RUNNERS | 5KM | | 00:34:41 | 00:33:18 |
| 49 | 1828 | ANA CHEILA LANDES COSTA | F | 49 | F4549 | 368 | APPAI | 5KM | | 00:33:26 | 00:33:26 |
| 50 | 2811 | MIZANIA GOMES DA SILVA | F | 47 | F4549 | 372 | TEAMBORACORRERILHA | 5KM | | 00:34:12 | 00:33:29 |
| 51 | 274 | MARCIA VIEIRA BATISTA | F | 48 | F4549 | 377 | APPAI | 5KM | | 00:36:41 | 00:33:32 |
| 52 | 2264 | REJANE FERNANDA DE AVILA | F | 47 | F4549 | 380 | GARRA | 5KM | | 00:38:20 | 00:33:38 |
| 53 | 3832 | PRISCILA CABRAL CIAFRONE | F | 49 | F4549 | 381 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:39:34 | 00:33:38 |
| 54 | 1113 | JULIANA ROCHA DOS SANTOS | F | 46 | F4549 | 386 | APPAI | 5KM | | 00:40:52 | 00:33:39 |
| 55 | 3267 | FABIANE PEREIRA DA COSTA | F | 49 | F4549 | 390 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:36:06 | 00:33:42 |
| 56 | 3825 | PAULA LIMA NOGUEIRA COSTA | F | 49 | F4549 | 396 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:33:59 | 00:33:49 |
| 57 | 556 | JOICY QUEIROZ SANTOS DE MENEZES | F | 47 | F4549 | 398 | APPAI | 5KM | | 00:38:17 | 00:33:51 |
| 58 | 3864 | RAQUEL DE FARIA PEREIRA FRANCA | F | 45 | F4549 | 401 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:41:14 | 00:33:52 |
| 59 | 1478 | JACILENE DA COSTA MODESTO BRANDAO | F | 47 | F4549 | 405 | APPAI | 5KM | | 00:47:49 | 00:33:56 |
| 60 | 1325 | JACICLEIDE MONTENEGRO NUNES | F | 46 | F4549 | 409 | APPAI | 5KM | | 00:36:49 | 00:34:00 |
| 61 | 2311 | CRISTIANE MONTEIRO CARVALHO | F | 48 | F4549 | 424 | INSPIRE E TRANSPIRE | 5KM | | 00:39:41 | 00:34:11 |
| 62 | 155 | MARCELE MONTEIRO DOS SANTOS ABREU | F | 48 | F4549 | 441 | APPAI | 5KM | | 00:36:52 | 00:34:20 |
| 63 | 3720 | MICHELE MIRANDA ANTONIO | F | 45 | F4549 | 443 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:40:50 | 00:34:22 |
| 64 | 3684 | MARIA RITA FORTES MENDES | F | 49 | F4549 | 458 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:43:20 | 00:34:30 |
| 65 | 2894 | ALINE TITO BARBOSA SILVA | F | 48 | F4549 | 463 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:38:47 | 00:34:35 |
| 66 | 1995 | ROSICLEIDE VIANA NASCIMENTO | F | 46 | F4549 | 466 | APPAI | 5KM | | 00:40:51 | 00:34:37 |
| 67 | 874 | ADRIANA DE OLIVEIRA MOURA | F | 47 | F4549 | 477 | APPAI | 5KM | | 00:36:46 | 00:34:42 |
| 68 | 1523 | VINICIA LACIA DE ALMEIDA GUIMARAES | F | 47 | F4549 | 488 | APPAI | 5KM | | 00:39:22 | 00:34:47 |
| 69 | 3701 | MARLI ELIAS DE JESUS | F | 46 | F4549 | 495 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:35:23 | 00:34:54 |
| 70 | 4282 | TAIS LEITE | F | 47 | F4549 | 500 | | 5KM | | 00:36:12 | 00:34:57 |
| 71 | 4284 | SINTIA MARTINS | F | 47 | F4549 | 509 | | 5KM | | 00:36:12 | 00:34:59 |
| 72 | 614 | ANA LUCIA SOUSA DOS SANTOS PATRICIO | F | 49 | F4549 | 511 | APPAI | 5KM | | 00:35:38 | 00:34:59 |
| 73 | 2115 | MICHELI CRISTINA SALUSTIANO DANTAS | F | 45 | F4549 | 520 | CLO | 5KM | | 00:35:05 | 00:35:05 |
| 74 | 1150 | RENATA CRISTINA NEGREIRO DOS SANTOS | F | 47 | F4549 | 522 | APPAI | 5KM | | 00:36:52 | 00:35:07 |
| 75 | 4244 | CRISLANDIA GOMES DE ASSIS | F | 47 | F4549 | 533 | | 5KM | | 00:41:35 | 00:35:16 |
| 76 | 709 | LUCIANA SIMOES BRANDAO | F | 47 | F4549 | 534 | APPAI | 5KM | | 00:40:36 | 00:35:17 |
| 77 | 1054 | CRISTIANE MOREIRA SUZANO | F | 47 | F4549 | 538 | APPAI | 5KM | | 00:37:08 | 00:35:21 |
| 78 | 2239 | KATIUSCIA PACE | F | 46 | F4549 | 549 | FLAVINHO RUNNERS | 5KM | | 00:38:51 | 00:35:27 |
| 79 | 3800 | PAOLA DE ANDRADE PORTO | F | 48 | F4549 | 560 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:37:29 | 00:35:33 |
| 80 | 3926 | ROBERTA ALCANTARA FARIAS | F | 47 | F4549 | 561 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:40:40 | 00:35:33 |
| 81 | 3331 | GECILENE DA SILVA BRESIANI | F | 45 | F4549 | 563 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:37:35 | 00:35:36 |
| 82 | 3068 | CHRISTIANA CARVALHO DA SILVA LIMA | F | 47 | F4549 | 575 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:37:15 | 00:35:44 |
| 83 | 2853 | ADRIANA PIMENTA DE FIGUEIREDO | F | 48 | F4549 | 580 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:37:51 | 00:35:46 |
| 84 | 3929 | ROBERTA GROSS DA SILVA | F | 46 | F4549 | 582 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:44:03 | 00:35:47 |
| 85 | 3118 | CRISTIANE A DIAS | F | 47 | F4549 | 588 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:38:23 | 00:35:54 |
| 86 | 910 | ANDREA SILVA DE ALVARENGA FERREIRA | F | 45 | F4549 | 593 | APPAI | 5KM | | 00:36:21 | 00:36:01 |
| 87 | 1195 | TELMA CRISTINA BRANDAO MOREIRA | F | 47 | F4549 | 598 | APPAI | 5KM | | 00:36:11 | 00:36:03 |
| 88 | 2757 | AMANDA SANTANA | F | 45 | F4549 | 600 | SUPERACAO RUNNING | 5KM | | 00:37:14 | 00:36:03 |
| 89 | 3268 | FABIANE TEODORO | F | 45 | F4549 | 605 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:42:38 | 00:36:06 |
| 90 | 244 | SHIRLEI ALVES FERREIRA ASSUNCAO | F | 47 | F4549 | 610 | APPAI | 5KM | | 00:37:05 | 00:36:09 |
| 91 | 3307 | FRANCINALVA SANTANA MENDES | F | 45 | F4549 | 631 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:36:36 | 00:36:27 |
| 92 | 457 | DANIELLE GOMES CORREIA BOCCA | F | 47 | F4549 | 633 | APPAI | 5KM | | 00:39:36 | 00:36:30 |
| 93 | 1653 | MARICELIA DOS REIS | F | 49 | F4549 | 657 | APPAI | 5KM | | 00:39:51 | 00:36:43 |
| 94 | 1607 | DANIELE MEDEIROS BAPTISTA FERREIRA | F | 46 | F4549 | 658 | APPAI | 5KM | | 00:37:17 | 00:36:43 |
| 95 | 1511 | ELISANDRA MASELO DA SILVA | F | 47 | F4549 | 660 | APPAI | 5KM | | 00:40:32 | 00:36:44 |
| 96 | 2579 | MARIA CRISTINA JORGE DE CARVALHO | F | 49 | F4549 | 667 | O PODER DO COLETIVO | 5KM | | 00:42:45 | 00:36:48 |
| 97 | 4000 | SILVANA COUTO RIBEIRO | F | 46 | F4549 | 671 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:36:54 | 00:36:51 |
| 98 | 2265 | RENATA FERREIRA SOUZA NITZSCHE | F | 47 | F4549 | 672 | GARRA | 5KM | | 00:40:31 | 00:36:52 |
| 99 | 2285 | ALEXSANDRA VERIATO COSTA | F | 45 | F4549 | 681 | INSPIRE E TRANSPIRE | 5KM | | 00:41:46 | 00:36:58 |
| 100 | 3637 | MARCILIA EVANGELINA CEZAR | F | 49 | F4549 | 686 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:37:48 | 00:37:01 |
| 101 | 3486 | KATIA HENRIQUES | F | 45 | F4549 | 689 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:43:21 | 00:37:03 |
| 102 | 3811 | PATRICIA DE SOUZA TELES | F | 46 | F4549 | 707 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:39:40 | 00:37:10 |
| 103 | 3645 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | F | 49 | F4549 | 710 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:40:19 | 00:37:12 |
| 104 | 383 | LILIANE SANTOS SILVA MYNSSEN DE MORAES | F | 46 | F4549 | 716 | APPAI | 5KM | | 00:48:09 | 00:37:17 |
| 105 | 678 | RITA ELIENE DA CONCEICAO NAVARINY | F | 48 | F4549 | 722 | APPAI | 5KM | | 00:40:25 | 00:37:19 |
| 106 | 3359 | ILMA COELHO SILVA | F | 45 | F4549 | 725 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:43:34 | 00:37:21 |
| 107 | 334 | ELIZABETH PINTO DIAS | F | 47 | F4549 | 727 | APPAI | 5KM | | 00:40:09 | 00:37:23 |
| 108 | 1352 | HELIENE LIMA NERI | F | 47 | F4549 | 739 | APPAI | 5KM | | 00:43:20 | 00:37:32 |
| 109 | 2762 | MARIANA GUIMARAES RODRIGUES | F | 46 | F4549 | 762 | SUPERACAO RUNNING | 5KM | | 00:37:53 | 00:37:45 |
| 110 | 4250 | FLAVIA SANCHES LEITE | F | 45 | F4549 | 782 | | 5KM | | 00:38:05 | 00:37:55 |
| 111 | 722 | ANDREA PEREIRA FARIAS | F | 49 | F4549 | 785 | APPAI | 5KM | | 00:38:49 | 00:37:57 |
| 112 | 337 | ALEXSANDRA COSTA DE MORAIS TEMPERINI | F | 49 | F4549 | 790 | APPAI | 5KM | | 00:38:46 | 00:37:58 |
| 113 | 4134 | VILMA KUSDRA | F | 47 | F4549 | 795 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:45:32 | 00:37:59 |
| 114 | 2830 | SILVANA MORAES DE CASTRO E SILVA | F | 47 | F4549 | 801 | TEAMELEMENTARY RUNNING | 5KM | | 00:44:35 | 00:38:07 |
| 115 | 1888 | DANIELE CRISTINE MONTEIRO AZEVEDO | F | 45 | F4549 | 809 | APPAI | 5KM | | 00:42:56 | 00:38:14 |
| 116 | 3755 | MONICA LOUIZI DE SOUZA MACHADO | F | 45 | F4549 | 811 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:53:08 | 00:38:15 |
| 117 | 963 | ROSILANE DA SILVA DA CONCEICAO | F | 45 | F4549 | 816 | APPAI | 5KM | | 00:39:07 | 00:38:20 |
| 118 | 455 | THAIS DIAS BLOOMFIELD | F | 47 | F4549 | 817 | APPAI | 5KM | | 00:43:19 | 00:38:20 |
| 119 | 447 | LENIMARA MACHADO PALHARES | F | 46 | F4549 | 831 | APPAI | 5KM | | 00:43:49 | 00:38:27 |
| 120 | 1400 | FLAVIA LAURA DA SILVA RAMOS | F | 48 | F4549 | 836 | APPAI | 5KM | | 00:45:58 | 00:38:31 |
| 121 | 3959 | ROSINETE CABRAL DA SILVA | F | 46 | F4549 | 843 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:39:34 | 00:38:34 |
| 122 | 1186 | CYNTIA AZEVEDO DIAS | F | 45 | F4549 | 865 | APPAI | 5KM | | 00:39:46 | 00:38:52 |
| 123 | 3290 | FLAVIA CRISTINA COSTA MELO | F | 47 | F4549 | 868 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:50:24 | 00:38:53 |
| 124 | 1991 | ROSIMERI DA SILVA VOGAS | F | 49 | F4549 | 871 | APPAI | 5KM | | 00:50:05 | 00:38:55 |
| 125 | 2401 | TERESINHA MARA PEREIRA DA SILVA | F | 49 | F4549 | 875 | INSPIRE E TRANSPIRE | 5KM | | 00:41:32 | 00:38:55 |
| 126 | 4303 | JOSILEIDE BATISTA | F | 46 | F4549 | 881 | ZUMBA | 5KM | | 00:43:07 | 00:38:59 |
| 127 | 1880 | TATIANA SCHUMACHER DE SOUZA LIMA | F | 45 | F4549 | 886 | APPAI | 5KM | | 00:40:02 | 00:39:03 |
| 128 | 461 | SELMA DA COSTA FRAGA | F | 48 | F4549 | 901 | APPAI | 5KM | | 00:39:51 | 00:39:13 |
| 129 | 3571 | LUCIENE PAIVA LIGIERO | F | 49 | F4549 | 918 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:48:33 | 00:39:26 |
| 130 | 2546 | ANDREA GUIMARAES FERNANDES | F | 47 | F4549 | 923 | NATHALYA | 5KM | | 00:45:58 | 00:39:30 |
| 131 | 1319 | ELISANGELA LEONARDO PAIXAO DE SOUZA | F | 46 | F4549 | 925 | APPAI | 5KM | | 00:48:54 | 00:39:30 |
| 132 | 1488 | KELEN FERNANDES DOS SANTOS SILVA | F | 47 | F4549 | 938 | APPAI | 5KM | | 00:49:41 | 00:39:36 |
| 133 | 3075 | CINTHIA DAVID DA SILVA | F | 47 | F4549 | 939 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:45:41 | 00:39:36 |
| 134 | 2424 | ELIANE LEONORA CARVALHO | F | 47 | F4549 | 940 | KAZAMIGAS | 5KM | | 00:44:02 | 00:39:36 |
| 135 | 2216 | JOSECLEIDE SALES | F | 48 | F4549 | 947 | FENIX RCC | 5KM | | 00:40:47 | 00:39:42 |
| 136 | 3792 | NUBIA CRISTINA TEIXEIRA SANTOS | F | 49 | F4549 | 949 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:48:32 | 00:39:43 |
| 137 | 576 | ROBERTA TAVARES MARTINS COPPOLA | F | 46 | F4549 | 957 | APPAI | 5KM | | 00:40:32 | 00:39:47 |
| 138 | 2964 | ANDREIA VIANNA MARTINS | F | 47 | F4549 | 959 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:46:01 | 00:39:47 |
| 139 | 1477 | ELIANE FERREIRA COELHO | F | 47 | F4549 | 963 | APPAI | 5KM | | 00:41:09 | 00:39:51 |
| 140 | 4098 | VALDIRENE COSTA MENDES | F | 46 | F4549 | 969 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:41:26 | 00:39:53 |
| 141 | 3398 | JACQUELINE MONTUORI | F | 46 | F4549 | 976 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:46:13 | 00:39:55 |
| 142 | 4065 | TATIANA REICH | F | 46 | F4549 | 977 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:45:00 | 00:39:55 |
| 143 | 3555 | LUCIANA DE OLIVEIRA BARBOSA DE SOUZA | F | 49 | F4549 | 983 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:40:28 | 00:39:57 |
| 144 | 3305 | FRANCIANE SANTOS | F | 47 | F4549 | 984 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:52:36 | 00:39:59 |
| 145 | 186 | ALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA | F | 48 | F4549 | 988 | APPAI | 5KM | | 00:47:14 | 00:40:00 |
| 146 | 268 | LUCIANE BARBARA LOBO PEIXOTO | F | 47 | F4549 | 993 | APPAI | 5KM | | 00:41:07 | 00:40:02 |
| 147 | 1874 | CARLA FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | F | 45 | F4549 | 1007 | APPAI | 5KM | | 00:47:36 | 00:40:12 |
| 148 | 3633 | MARCIA SOUZA DE OLIVEIRA | F | 48 | F4549 | 1019 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:46:29 | 00:40:18 |
| 149 | 4228 | ROSILENE LEITE DA SILVA | F | 48 | F4549 | 1023 | ZUMBA DA BETE | 5KM | | 00:40:46 | 00:40:19 |
| 150 | 4385 | KARINE FERRER | F | 46 | F4549 | 1035 | | 5KM | | 00:49:12 | 00:40:27 |
| 151 | 269 | MAGNOLIA LUSTOSA DE SOUZA MACHADO CUNHA | F | 49 | F4549 | 1044 | APPAI | 5KM | | 00:46:27 | 00:40:30 |
| 152 | 1585 | ANTONIA PAULA BAIAO DA SILVA | F | 45 | F4549 | 1055 | APPAI | 5KM | | 00:43:36 | 00:40:38 |
| 153 | 1328 | ANTONIA CASTRO DE SOUSA | F | 48 | F4549 | 1072 | APPAI | 5KM | | 00:41:23 | 00:40:53 |
| 154 | 302 | ANA MARIA DA SILVA | F | 49 | F4549 | 1078 | APPAI | 5KM | | 00:41:21 | 00:40:56 |
| 155 | 4240 | ANDRESSA SILVEIRA DAS NEVES DE OLIVEIRA | F | 47 | F4549 | 1087 | | 5KM | | 00:42:57 | 00:41:03 |
| 156 | 980 | AMANDA MONTEIRO RODRIGUES | F | 46 | F4549 | 1088 | APPAI | 5KM | | 00:46:39 | 00:41:04 |
| 157 | 3190 | DIRCE MARIA DO NASCIMENTO | F | 48 | F4549 | 1092 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:45:22 | 00:41:05 |
| 158 | 1613 | ANDREIA DE LUCAS MANNARINO | F | 47 | F4549 | 1113 | APPAI | 5KM | | 00:43:02 | 00:41:17 |
| 159 | 174 | VANILDA LOUREIRO GUIMARAES | F | 49 | F4549 | 1115 | APPAI | 5KM | | 00:42:20 | 00:41:18 |
| 160 | 3039 | CARLA DIAS DE ALMEIDA MARTINS | F | 48 | F4549 | 1117 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:46:13 | 00:41:20 |
| 161 | 2946 | ANA PAULA MONTEIRO RIBEIRO DA COSTA | F | 48 | F4549 | 1123 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:43:15 | 00:41:27 |
| 162 | 2665 | IVONETE FIDELES DA SILVA | F | 49 | F4549 | 1125 | RUNNERS NOVA IGUACU | 5KM | | 00:44:18 | 00:41:27 |
| 163 | 528 | ARIADNE NUNES MONTEIRO LIMA | F | 46 | F4549 | 1135 | APPAI | 5KM | | 00:43:42 | 00:41:33 |
| 164 | 1534 | NATALIA BARBOZA NETTO | F | 48 | F4549 | 1136 | APPAI | 5KM | | 00:43:09 | 00:41:34 |
| 165 | 4323 | MARCIA BRITO | F | 48 | F4549 | 1140 | INSPIRE E TRANSPIRE | 5KM | | 00:52:16 | 00:41:35 |
| 166 | 2405 | VANESSA ROMAO ROSA | F | 46 | F4549 | 1141 | INSPIRE E TRANSPIRE | 5KM | | 00:43:11 | 00:41:35 |
| 167 | 3442 | JUCINEIDY LANES DE ANDRADE FILIPPO GONZALEZ | F | 49 | F4549 | 1149 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:42:04 | 00:41:39 |
| 168 | 4364 | FLAVIA LIMA | F | 46 | F4549 | 1157 | | 5KM | | 00:48:34 | 00:41:41 |
| 169 | 2837 | ADRIANA A CRISPIM TELES | F | 45 | F4549 | 1166 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:47:16 | 00:41:49 |
| 170 | 2079 | PATRICIA TEREZA BRANCO LEAL | F | 49 | F4549 | 1167 | ATITUDE RUNNER | 5KM | | 00:42:56 | 00:41:49 |
| 171 | 4363 | DANIELE CHAVES | F | 46 | F4549 | 1171 | | 5KM | | 00:48:51 | 00:41:54 |
| 172 | 761 | SIMONE FRANCISCA DE FARIAS | F | 49 | F4549 | 1179 | APPAI | 5KM | | 00:43:59 | 00:41:59 |
| 173 | 2858 | ALCIETE NASCIMENTO DOS SANTOS | F | 45 | F4549 | 1181 | TICKET SPORTS | 5KM | | 00:44:01 | 00:42:00 |
| 174 | 2063 | EDILENE DOS SANTOS FRANCISCO | F | 46 | F4549 | 1187 | AMIGOS RUNNERS | 5KM | | 00:43:30 | 00:42:04 |
| 175 | 1302 | CRISTINA WERNECK MATIAS SANTOS | F | 47 | F4549 | 1189 | APPAI | 5KM | | 00:44:05 | 00:42:05 |
| 176 | 2123 | LUZENIRA COSTA BASTOS | F | 45 | F4549 | 1191 | CORREDORES OFICIAL | 5KM | | 00:46:32 | 00:42:05 |
| 177 | 144 | IDILIA NATALIA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA | F | 49 | F4549 | 1193 | APPAI | 5KM | | 00:43:06 | 00:42:06 |
| 178 | 1143 | ALICE SOUTO DE SOUZA | F | 45 | F4549 | 1207 | APPAI | 5KM | | 00:43:06 | 00:42:15 |
| 179 | 2509 | LUCIENE DOS SANTOS | F | 48 | F4549 | 1208 | MULHERES QUE INSPIRAM OUTRAS MULHERES | 5KM | | 00:42:31 | 00:42:16 |
| 180 | 1347 | MARIA CONSUELO BOUZAS DE ALMEIDA | F | 48 | F4549 | 1211 | APPAI | 5KM | | 00:47:45 | 00:42:19 |
| 181 | 2482 | ELAINE DE SOUZA GOMES | F | 48 | F4549 | 1218 | MARIA RIVANDA | 5KM | | 00:43:10 | 00:42:23 |
| 182 | 135 | ELAINE DOS SANTOS ARAUJO | F | 49 | F4549 | 1223 | APPAI | 5KM | | 00:44:56 | 00:42:26 |
