Consulte seu tempo
# | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
1 | 5016 | WESLLEY CAITANO MARTINS | M | 28 | - | - | ASSIST | 5KM | ELITE | 00:15:41 | 00:15:39 | |
2 | 6280 | ADAIR JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | M | 43 | - | - | ELITE RUNNERS | 5KM | 00:15:43 | 00:15:42 | ||
3 | 5023 | MANOEL RAFAEL ANSELMO PEREIRA | M | 32 | - | - | CRETTARO SPORTS | 5KM | ELITE | 00:15:47 | 00:15:45 | |
4 | 5022 | JOSUE PEDOCCHI DE ANDRADE | M | 26 | M2529 | - | ELITE RUNNERS | 5KM | ELITE | 00:15:58 | 00:15:56 | |
5 | 15308 | HELINTON DA SILVA LOUREIRO | M | 33 | M3034 | 1 | ASSIST | 5KM | 00:16:10 | 00:16:08 | ||
6 | 5024 | YAGO DE SOUZA WERNECK | M | 23 | M2024 | - | RW RENATO WERNECK | 5KM | ELITE | 00:16:19 | 00:16:18 | |
7 | 6029 | TAUAN SILVA DUARTE | M | 30 | M3034 | 2 | CORACAO DE ACO | 5KM | 00:16:51 | 00:16:42 | ||
8 | 5015 | JOSE GUTEMBERGUE FERREIRA | M | 49 | M4549 | - | ELOATLE | 5KM | ELITE | 00:17:24 | 00:17:21 | |
9 | 5017 | WELLINGTON LUIS SANTOS CONCEICAO | M | 33 | M3034 | - | SPC | 5KM | ELITE | 00:17:29 | 00:17:27 | |
10 | 5012 | JOAO MARCOS DA SILVA | M | 43 | M4044 | - | ELOATLE | 5KM | ELITE | 00:17:39 | 00:17:37 | |
11 | 5010 | VITOR PASSOS | M | 29 | M2529 | - | ELOATLE | 5KM | ELITE | 00:17:41 | 00:17:39 | |
12 | 5019 | MURILO MACHADO BARBOSA | M | 24 | M2024 | - | MARINHA / PENTATLO MILITAR | 5KM | ELITE | 00:17:57 | 00:17:54 | |
13 | 6200 | MARCELO BORBA | M | 40 | M4044 | 1 | MONT BLANC | 5KM | 00:18:30 | 00:18:00 | ||
14 | 5025 | RAFAEL VALE VIEIRA | M | 42 | M4044 | - | COMISSAO DESPORTOS DO EXERCITO - CDE | 5KM | ELITE | 00:18:10 | 00:18:07 | |
15 | 5204 | DIEGO MEDEIROS DIAS DA SILVA | M | 42 | M4044 | 2 | 5KM | 00:18:10 | 00:18:10 | |||
16 | 5009 | JOSE FRANCISCO LOPES | M | 53 | M5054 | - | 5KM | ELITE | 00:18:20 | 00:18:17 | ||
17 | 15105 | IGOR FERNANDES NAVE | M | 33 | M3034 | 3 | 5KM | 00:18:20 | 00:18:20 | |||
18 | 5014 | PAULO ARTUR | M | 20 | M2024 | - | ELOATLE | 5KM | ELITE | 00:18:30 | 00:18:27 | |
19 | 5013 | CARLOS HENRIQUE | M | 26 | M2529 | - | ELOATLE | 5KM | ELITE | 00:18:29 | 00:18:27 | |
20 | 15067 | FABIO VERAS FARINATTI | M | 26 | M2529 | 1 | 5KM | 00:19:50 | 00:18:53 | |||
21 | 5870 | ANDRE PEREIRA RAMOS | M | 27 | M2529 | 2 | GALO RUN | 5KM | 00:19:13 | 00:19:04 | ||
22 | 6247 | FERNANDO CARUCCIO HOEWELL | M | 35 | M3539 | 1 | 5KM | 00:19:29 | 00:19:17 | |||
23 | 5443 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SOUZA | M | 44 | M4044 | 3 | CHAO DO ATERRO | 5KM | 00:19:37 | 00:19:27 | ||
24 | 5528 | BRUNO LOPES DE ARAUJO DIAS | M | 41 | M4044 | 4 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:20:56 | 00:19:31 | ||
25 | 15233 | DANIEL NAZARENO DO ROSARIO | M | 35 | M3539 | 2 | ASSIST | 5KM | 00:19:39 | 00:19:39 | ||
26 | 6599 | DIEGO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | M | 36 | M3539 | 3 | MCP | 5KM | 00:19:54 | 00:19:50 | ||
27 | 15637 | LUIZ FERNANDO DA PENHA DE LARA | M | 49 | M4549 | 1 | VN TRAINNER | 5KM | 00:19:59 | 00:19:51 | ||
28 | 5506 | DAVID GIBBIN | M | 40 | M4044 | 5 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:20:11 | 00:19:57 | ||
29 | 6042 | LUIZ EDUARDO MARIANO DOS ANJOS | M | 19 | M1519 | 1 | ACORUJA | 5KM | 00:22:14 | 00:19:59 | ||
30 | 15400 | MARLON TEIXEIRA MARIA | M | 32 | M3034 | 4 | ASSIST | 5KM | 00:20:01 | 00:20:01 | ||
31 | 5510 | GUSTAVO FERNANDES PUPO | M | 29 | M2529 | 3 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:20:33 | 00:20:02 | ||
32 | 5079 | FLAVIO FAEDA | M | 41 | M4044 | 6 | SEEL | 5KM | 00:20:07 | 00:20:03 | ||
33 | 5530 | EUGENIO BACCHIN | M | 40 | M4044 | 7 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:21:29 | 00:20:05 | ||
34 | 6142 | CARLOS ALEXANDRE ALCOFORADO STRAUCH KUNTZ | M | 44 | M4044 | 8 | VEG RUN BRASIL | 5KM | 00:20:13 | 00:20:06 | ||
35 | 5021 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ALVES | M | 19 | M1519 | - | ELITE RUNNERS | 5KM | ELITE | 00:20:32 | 00:20:32 | |
36 | 15636 | VAGNER NASCIMENTO DE AZEVEDO JUNIOR | M | 42 | M4044 | 9 | VN TRAINNER | 5KM | 00:20:47 | 00:20:38 | ||
37 | 6690 | REINALDO CARINHANHA | M | 49 | M4549 | 2 | MRTRI ASSESSORIA | 5KM | 00:20:50 | 00:20:39 | ||
38 | 15473 | RONALDO HILARIO DE SOUZA | M | 53 | M5054 | 1 | ASSIST | 5KM | 00:20:39 | 00:20:39 | ||
39 | 5497 | FABIO FERREIRA OLIVEIRA | M | 39 | M3539 | 4 | EQUIPE PARATODOS | 5KM | 00:21:39 | 00:20:46 | ||
40 | 5205 | JOSE MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | M | 61 | M6064 | 1 | STAR RUNNERS RIO | 5KM | 00:20:56 | 00:20:48 | ||
41 | 5823 | CASSIO MURILO LIMA SOUZA | M | 53 | M5054 | 2 | PERSONAL LIFE | 5KM | 00:21:28 | 00:20:52 | ||
42 | 6393 | GELSON SILVA FERREIRA | M | 32 | M3034 | 5 | IPE | 5KM | 00:24:08 | 00:20:52 | ||
43 | 5833 | GILMAR CALIXTA DA COSTA | M | 57 | M5559 | 1 | 5KM | 00:21:06 | 00:20:55 | |||
44 | 5264 | ALEXSANDRO COSTA SILVA | M | 32 | M3034 | 6 | IPE | 5KM | 00:22:38 | 00:20:56 | ||
45 | 5413 | VICTOR HUGO DE ANDRADE LEMOS | M | 19 | M1519 | 2 | ACORUJA | 5KM | 00:21:33 | 00:21:07 | ||
46 | 15309 | HELON GOMES ROSA | M | 41 | M4044 | 10 | ASSIST | 5KM | 00:21:26 | 00:21:16 | ||
47 | 5455 | MANOEL CARDOSO DA MATA | M | 71 | M7074 | 1 | CHAO DO ATERRO | 5KM | 00:21:45 | 00:21:34 | ||
48 | 5694 | PABLO CASTRO | M | 31 | M3034 | 7 | RUNNERS RIO ASSESSORIA ESPORTIVA | 5KM | 00:23:22 | 00:21:47 | ||
49 | 5508 | FELIPE BORGES DOS REIS | M | 30 | M3034 | 8 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:22:46 | 00:21:49 | ||
50 | 6383 | CARLOS MAURICIO GASPAR ADOLPHO | M | 53 | M5054 | 3 | VILAREJO SOLUCAO EM CASA | 5KM | 00:21:56 | 00:21:56 | ||
51 | 15672 | GUILHERME DE P. GERMANO | M | 33 | M3034 | 9 | 5KM | 00:22:03 | 00:22:00 | |||
52 | 5695 | MARIO VITOR DE CARVALHO SOARES | M | 35 | M3539 | 5 | RUNNERS RIO ASSESSORIA ESPORTIVA | 5KM | 00:23:34 | 00:22:00 | ||
53 | 6066 | OTAVIO PEDRO DA SILVA | M | 51 | M5054 | 4 | 5KM | 00:22:09 | 00:22:03 | |||
54 | 5512 | JOAO AUGUSTO BASTOS MARQUES BRAGA | M | 29 | M2529 | 4 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:23:03 | 00:22:09 | ||
55 | 5518 | LUCA DE AQUINO DA ROCHA | M | 29 | M2529 | 5 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:23:03 | 00:22:10 | ||
56 | 15001 | DIOGO PEREIRA | M | 45 | M4549 | 3 | 5KM | 00:22:16 | 00:22:13 | |||
57 | 15040 | DIEGO SALES DE BARROS | M | 32 | M3034 | 10 | 5KM | 00:22:18 | 00:22:18 | |||
58 | 6808 | LEONARDO AREAS DA COSTA MATTOS | M | 49 | M4549 | 4 | 5KM | 00:22:28 | 00:22:18 | |||
59 | 5047 | HORACIO SILVA DO COUTO | M | 37 | M3539 | 6 | MR TRI ASSESSORIA | 5KM | 00:22:30 | 00:22:26 | ||
60 | 5011 | TOBIAS MALLER | M | 21 | M2024 | - | ELOATLE | 5KM | ELITE | 00:22:29 | 00:22:26 | |
61 | 15580 | ALEX CARLOS PEREIRA | M | 46 | M4549 | 5 | HOSPITAL SANTA HELENA | 5KM | 00:22:42 | 00:22:31 | ||
62 | 6035 | ARTHUR MARTINEZ CASTRO | M | 18 | M1519 | 3 | STREET RUNNERS | 5KM | 00:25:37 | 00:22:35 | ||
63 | 6537 | LUIZ EDUARDO BALABRAM FILHO | M | 37 | M3539 | 7 | 5KM | 00:23:49 | 00:22:43 | |||
64 | 15261 | EDSON OLIVEIRA DE SANTANA | M | 44 | M4044 | 11 | ASSIST | 5KM | 00:23:22 | 00:22:51 | ||
65 | 5260 | PIERRE FERREIRA DA COSTA | M | 27 | M2529 | 6 | CF ASSESSORIA ESPORTIVA PB | 5KM | 00:23:01 | 00:22:55 | ||
66 | 15312 | HUDSON DA SILVA CORREA | M | 33 | M3034 | 11 | ASSIST | 5KM | 00:22:57 | 00:22:56 | ||
67 | 15660 | ABEL FERREIRA GOMES | M | 30 | M3034 | 12 | EQUIPE PUGA | 5KM | 00:23:17 | 00:23:07 | ||
68 | 6535 | KAYO CLAUDIO DOS SANTOS SIQUEIRA | M | 36 | M3539 | 8 | CORREDORES DE MONNERAT | 5KM | 00:23:33 | 00:23:07 | ||
69 | 6272 | GABRIEL CELESTINO DE ALCANTARA | M | 29 | M2529 | 7 | FLAVIO FAEDA CONSULTORIA ESPORTIVA | 5KM | 00:23:25 | 00:23:15 | ||
70 | 6388 | MARCIO SERAFIM | M | 51 | M5054 | 5 | CE3 | 5KM | 00:31:46 | 00:23:17 | ||
71 | 15555 | EDVAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | M | 61 | M6064 | 2 | 5KM | 00:23:29 | 00:23:18 | |||
72 | 15352 | LAURENIO ALVES BESERRA | M | 62 | M6064 | 3 | ASSIST | 5KM | 00:23:58 | 00:23:20 | ||
73 | 6364 | LUIZ ALEXANDRE SOARES GEOFFROY DE SOUZA MOTTA | M | 50 | M5054 | 6 | 5KM | 00:23:25 | 00:23:22 | |||
74 | 15080 | FELIPE BARBOSA ADONI | M | 42 | M4044 | 12 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:24:12 | 00:23:23 | ||
75 | 15314 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA | M | 28 | M2529 | 8 | ASSIST | 5KM | 00:28:35 | 00:23:38 | ||
76 | 6751 | MATHEUS ANDRADE DA SILVA CHAGAS | M | 33 | M3034 | 13 | 5KM | 00:28:06 | 00:23:41 | |||
77 | 5685 | JOSE MILTON DE OLIVEIRA FILHO | M | 39 | M3539 | 9 | RUNNERS RIO ASSESSORIA ESPORTIVA | 5KM | 00:24:01 | 00:23:42 | ||
78 | 15091 | ANDRE LUIZ PESSOA FARIA DIAS | M | 30 | M3034 | 14 | 5KM | 00:33:22 | 00:23:50 | |||
79 | 6326 | JORGE LUIZ DE QUEIROS E FEIJO | M | 38 | M3539 | 10 | T4 SPORTS | 5KM | 00:24:31 | 00:23:54 | ||
80 | 5636 | NILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | M | 69 | M6569 | 1 | EQUIPE PE CARIOCA | 5KM | 00:24:09 | 00:23:57 | ||
81 | 15557 | VLADIMIR SANTOS VITOVSKY | M | 49 | M4549 | 6 | VITOVSKY | 5KM | 00:24:08 | 00:23:58 | ||
82 | 6216 | WALMIR SOARES AZEVEDO | M | 60 | M6064 | 4 | CICLE ITAIPU | 5KM | 00:24:01 | 00:23:58 | ||
83 | 6645 | MACKSON DIEGO PEREIRA DA SILVA | M | 32 | M3034 | 15 | 5KM | 00:24:25 | 00:24:13 | |||
84 | 6229 | LUCAS CHAVES BALABRAM | M | 31 | M3034 | 16 | 5KM | 00:25:27 | 00:24:22 | |||
85 | 5925 | JULIO CESAR DE SOUZA CRUZ BARBOSA | M | 16 | M1519 | 4 | ASSESSORIA MORONE | 5KM | 00:26:21 | 00:24:22 | ||
86 | 5409 | LUIZ FERNANDO BONFIM DE OLIVEIRA | M | 60 | M6064 | 5 | ACORUJA | 5KM | 00:25:02 | 00:24:23 | ||
87 | 5630 | FRANCISCO FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | 40 | M4044 | 13 | ONKOSOL RUNNERS | 5KM | 00:29:06 | 00:24:25 | ||
88 | 6773 | DAVIDSON FRANCA DA SILVA | M | 31 | M3034 | 17 | 5KM | 00:25:46 | 00:24:25 | |||
89 | 15014 | GUILLERMO MENDES | M | 22 | M2024 | 1 | 5KM | 00:25:42 | 00:24:28 | |||
90 | 5784 | RODRIGO JABUR FERREIRA FRANCA | M | 40 | M4044 | 14 | VN TRAINER | 5KM | 00:27:21 | 00:24:34 | ||
91 | 15651 | EDMUNDO DE JESUS ANDRADE | M | 51 | M5054 | 7 | 5KM | 00:25:13 | 00:24:34 | |||
92 | 5259 | ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES | M | 36 | M3539 | 11 | 5KM | 00:27:58 | 00:24:40 | |||
93 | 6622 | HENRIQUE MOREIRA COTTA MONTEIRO | M | 18 | M1519 | 5 | 5KM | 00:25:19 | 00:24:40 | |||
94 | 15579 | ADHENAUER SOUZA AZEDIAS | M | 49 | M4549 | 7 | HOSPITAL SANTA HELENA | 5KM | 00:24:54 | 00:24:41 | ||
95 | 5520 | LUIZ EDUARDO MARTINS DE QUEIROZ | M | 52 | M5054 | 8 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:27:01 | 00:24:46 | ||
96 | 15096 | DIEGO GONCALVES DE ANDRADE | M | 34 | M3034 | 18 | FILHOS DO VENTO | 5KM | 00:27:36 | 00:24:47 | ||
97 | 5536 | ADRIAN JARA | M | 45 | M4549 | 8 | FOX | 5KM | 00:27:16 | 00:24:48 | ||
98 | 5586 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FILHO | M | 39 | M3539 | 12 | MAX TRAINER | 5KM | 00:25:49 | 00:24:50 | ||
99 | 15176 | ANDERSON DA CONCEICAO LOBO | M | 38 | M3539 | 13 | ASSIST | 5KM | 00:35:18 | 00:24:51 | ||
100 | 5642 | CARLOS MARTINS | M | 57 | M5559 | 2 | EQUIPE PE CARIOCA | 5KM | 00:25:21 | 00:24:51 | ||
101 | 6503 | OZENIR JOSE DA CRUZ | M | 61 | M6064 | 6 | 5KM | 00:25:03 | 00:24:52 | |||
102 | 6402 | ANDRE RICARDO | M | 53 | M5054 | 9 | AND LUD | 5KM | 00:25:46 | 00:24:56 | ||
103 | 15653 | PIERO SANTANA DE LIMA | M | 39 | M3539 | 14 | N | 5KM | 00:25:38 | 00:24:57 | ||
104 | 6253 | BRUNO BARROS CUNHA DE QUEIROZ | M | 26 | M2529 | 9 | FINANCAS UFF | 5KM | 00:26:44 | 00:24:59 | ||
105 | 15385 | MARCOS SOBRAL RODRIGUES | M | 17 | M1519 | 6 | ASSIST | 5KM | 00:25:03 | 00:25:03 | ||
106 | 5183 | LEONIS CANDIDO DA VEIGA | M | 36 | M3539 | 15 | 5KM | 00:25:16 | 00:25:04 | |||
107 | 5065 | BRUNO TCHOLA DALTRO SEVERO | M | 34 | M3034 | 19 | 5KM | 00:25:13 | 00:25:10 | |||
108 | 5276 | FABIANO DOS REIS CORREIA DOS SANTOS | M | 34 | M3034 | 20 | FABIANO | 5KM | 00:25:26 | 00:25:10 | ||
109 | 6509 | BERNARDO CABRAL BESSA | M | 30 | M3034 | 21 | 5KM | 00:27:59 | 00:25:17 | |||
110 | 6624 | EDNILSON PEREIRA RIBEIRO | M | 59 | M5559 | 3 | BANDNEWS FM | 5KM | 00:25:32 | 00:25:18 | ||
111 | 6415 | ARTHUR MANOEL DA SILVA DE MESQUITA | M | 20 | M2024 | 2 | 5KM | 00:26:54 | 00:25:24 | |||
112 | 6520 | BRUNO ADELINO DE FARIAS | M | 41 | M4044 | 15 | 5KM | 00:27:51 | 00:25:27 | |||
113 | 15399 | MARLLON DE SOUSA GONCALVES | M | 33 | M3034 | 22 | ASSIST | 5KM | 00:26:01 | 00:25:28 | ||
114 | 6400 | CHRISTIANO ROCHA BOSCO TEIXEIRA | M | 40 | M4044 | 16 | 5KM | 00:28:45 | 00:25:29 | |||
115 | 6032 | CARLOS HENRIQUE | M | 37 | M3539 | 16 | 5KM | 00:25:47 | 00:25:35 | |||
116 | 6407 | MATHEUS PEIXOTO | M | 27 | M2529 | 10 | 5KM | 00:26:52 | 00:25:38 | |||
117 | 15128 | DIEGO CAAMANO RIAL | M | 29 | M2529 | 11 | 5KM | 00:26:11 | 00:25:41 | |||
118 | 5571 | TIAGO DOS SANTOS SERRA NEVES | M | 40 | M4044 | 17 | ATETAS MARINES | 5KM | 00:26:36 | 00:25:41 | ||
119 | 6391 | MAURICIO DE PAULA PECIS | M | 61 | M6064 | 7 | 5KM | 00:28:49 | 00:25:44 | |||
120 | 5482 | FERNANDO DA SILVA MENEZES | M | 64 | M6064 | 8 | DELPHOS | 5KM | 00:26:23 | 00:25:49 | ||
121 | 5028 | LUIZ DE CARVALHO SILVA | M | 65 | M6569 | 2 | 5KM | 00:25:54 | 00:25:51 | |||
122 | 5432 | JOSE ROBERTO WANDERLEY | M | 74 | M7074 | 2 | ASASTEL | 5KM | 00:26:30 | 00:25:52 | ||
123 | 6680 | HAYLLAN HENRIQUE LIMA PEREIRA | M | 36 | M3539 | 17 | SEVEN | 5KM | 00:28:03 | 00:25:54 | ||
124 | 6660 | RAFAEL NOGUEROL CARVALHO | M | 21 | M2024 | 3 | 5KM | 00:30:25 | 00:25:55 | |||
125 | 5702 | LUIZ FELIPE DAMASCENA RIBEIRO | M | 31 | M3034 | 23 | RUNNERS RIO ASSESSORIA ESPORTIVA | 5KM | 00:29:42 | 00:25:59 | ||
126 | 6064 | MARCO ANTONIO ALVES DE AZEVEDO | M | 60 | M6064 | 9 | 5KM | 00:27:10 | 00:26:02 | |||
127 | 5713 | BRUNO CICERO TEIXEIRA | M | 36 | M3539 | 18 | RUNNING 4 LIFE | 5KM | 00:26:09 | 00:26:09 | ||
128 | 6530 | RODRIGO XAVIER DINIZ | M | 34 | M3034 | 24 | 5KM | 00:27:11 | 00:26:10 | |||
129 | 5871 | MARCELO RIBEIRO SILVA | M | 55 | M5559 | 4 | 5KM | 00:26:29 | 00:26:10 | |||
130 | 6111 | PAULO ARAUJO RODRIGUES NETO | M | 45 | M4549 | 9 | TRIBUS ADVENTURE | 5KM | 00:27:13 | 00:26:14 | ||
131 | 15100 | GUSTAVO BATISTA PINHEIRO | M | 39 | M3539 | 19 | 5KM | 00:27:11 | 00:26:20 | |||
132 | 6655 | BRENO CEZAR MATOS | M | 26 | M2529 | 12 | 5KM | 00:26:38 | 00:26:26 | |||
133 | 5919 | JOSE ELIEUDO MARTINS DA SILVA | M | 58 | M5559 | 5 | SPORT IS LIFE | 5KM | 00:26:41 | 00:26:30 | ||
134 | 5211 | AYRON RAFAGA BERTOLA | M | 30 | M3034 | 25 | BCG | 5KM | 00:30:17 | 00:26:33 | ||
135 | 6184 | RICARDO CAMPOS MARANGUAPE DA SILVA | M | 63 | M6064 | 10 | RM STUDIO DE PILATES | 5KM | 00:26:45 | 00:26:33 | ||
136 | 6442 | WASHINGTON DA SILVA PEREIRA | M | 30 | M3034 | 26 | 5KM | 00:28:55 | 00:26:33 | |||
137 | 5887 | WALTER DORNELAS DA SILVA JUNIOR | M | 28 | M2529 | 13 | 5KM | 00:31:18 | 00:26:33 | |||
138 | 5774 | ANDRE CORREIA | M | 55 | M5559 | 6 | VLZ ESPORTES | 5KM | 00:27:06 | 00:26:36 | ||
139 | 6540 | RENATO DA SILVA SANTOS | M | 44 | M4044 | 18 | 5KM | 00:28:11 | 00:26:46 | |||
140 | 5953 | VITOR MONTEIRO | M | 18 | M1519 | 7 | 5KM | 00:29:32 | 00:26:46 | |||
141 | 6275 | GABRIEL MEDEIROS | M | 26 | M2529 | 14 | 5KM | 00:29:39 | 00:26:53 | |||
142 | 6592 | JORGE LUIZ MARQUES GERVASIO | M | 27 | M2529 | 15 | 5KM | 00:29:48 | 00:26:54 | |||
143 | 6334 | EDMUNDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA | M | 61 | M6064 | 11 | 5KM | 00:30:48 | 00:26:55 | |||
144 | 6844 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA JR. | M | 39 | M3539 | 20 | 5KM | 00:27:05 | 00:26:56 | |||
145 | 6545 | HERALDO FONTANINI KELSCH | M | 67 | M6569 | 3 | VIACAO CANELA | 5KM | 00:27:19 | 00:27:07 | ||
146 | 15654 | HUGO SILVA PEREIRA | M | 29 | M2529 | 16 | 5KM | 00:27:42 | 00:27:08 | |||
147 | 6312 | RENATO ALMEIDA | M | 51 | M5054 | 10 | CF2V | 5KM | 00:27:39 | 00:27:10 | ||
148 | 15578 | GUILHERME REMBOSKI GUIMARAES | M | 27 | M2529 | 17 | 5KM | 00:30:30 | 00:27:12 | |||
149 | 15272 | ESPEDITO DA SILVA LUZ JUNIOR | M | 40 | M4044 | 19 | ASSIST | 5KM | 00:34:11 | 00:27:16 | ||
150 | 6328 | EDUARDO SIMOES ALCANTARA ALVES DE SOUZA | M | 25 | M2529 | 18 | 5KM | 00:27:25 | 00:27:18 | |||
151 | 6367 | THIAGO LOURES | M | 43 | M4044 | 20 | 5KM | 00:30:12 | 00:27:20 | |||
152 | 6343 | ANDERSON LOPES VIANA | M | 46 | M4549 | 10 | 5KM | 00:31:39 | 00:27:20 | |||
153 | 5220 | DANIEL RESENDE | M | 38 | M3539 | 21 | 5KM | 00:30:48 | 00:27:21 | |||
154 | 6548 | ANTONIO ALEXANDRE | M | 71 | M7074 | 3 | 5KM | 00:27:29 | 00:27:21 | |||
155 | 15652 | ELTON NUNES GUIMARAES GOMES | M | 31 | M3034 | 27 | 5KM | 00:29:14 | 00:27:22 | |||
156 | 5964 | TADEU MOREIRA DE CLASSE | M | 36 | M3539 | 22 | 5KM | 00:28:19 | 00:27:23 | |||
157 | 6215 | LEONARDO SALES GUIMARAES | M | 23 | M2024 | 4 | 5KM | 00:28:09 | 00:27:25 | |||
158 | 6572 | ANDRE LUIS ALVES DE SOUSA | M | 45 | M4549 | 11 | 5KM | 00:32:04 | 00:27:26 | |||
159 | 6753 | MARCELO PINHEIRO GUERRA | M | 40 | M4044 | 21 | 5KM | 00:32:14 | 00:27:28 | |||
160 | 5072 | DANIEL DE SOUSA CARVALHO | M | 26 | M2529 | 19 | 5KM | 00:27:29 | 00:27:29 | |||
161 | 5931 | RICARDO BONACIO COELHO WALDECK | M | 70 | M7074 | 4 | FOX | 5KM | 00:34:13 | 00:27:33 | ||
162 | 5750 | ROBSON PAULINO MAGALHAES | M | 45 | M4549 | 12 | STREET RUNNERS | 5KM | 00:30:40 | 00:27:35 | ||
163 | 6428 | LUIZ FERNANDO OLIVEIRA | M | 65 | M6569 | 4 | THEO MENGAO | 5KM | 00:28:40 | 00:27:37 | ||
164 | 15246 | DELIO FREITAS DOS SANTOS JUNIOR | M | 33 | M3034 | 28 | ASSIST | 5KM | 00:37:28 | 00:27:40 | ||
165 | 15607 | JEFFERSON BOMFIM SILVA CYPRIANO | M | 37 | M3539 | 23 | 5KM | 00:30:08 | 00:27:44 | |||
166 | 15108 | SALOMAO LEMOS DA CUNHA | M | 34 | M3034 | 29 | 5KM | 00:29:47 | 00:27:44 | |||
167 | 5341 | PEDRO SALOMAO DA ROCHA | M | 19 | M1519 | 8 | RODRIGO | 5KM | 00:28:03 | 00:27:47 | ||
168 | 15337 | JOSE LUIS CAETANO DA SILVA | M | 65 | M6569 | 5 | ASSIST | 5KM | 00:31:09 | 00:27:49 | ||
169 | 6213 | DANIEL ISAAC NIGRI | M | 44 | M4044 | 22 | 5KM | 00:28:25 | 00:27:51 | |||
170 | 5410 | VINICIUS DOS ANJOS MIRANDA | M | 29 | M2529 | 20 | ACORUJA | 5KM | 00:28:57 | 00:27:52 | ||
171 | 6003 | MATEUS DA COSTA MORALES | M | 27 | M2529 | 21 | 5KM | 00:29:27 | 00:27:55 | |||
172 | 15110 | VICTOR DE PAULA FRANCA COSTA | M | 29 | M2529 | 22 | 5KM | 00:28:16 | 00:27:57 | |||
173 | 5988 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | M | 20 | M2024 | 5 | 5KM | 00:32:22 | 00:27:59 | |||
174 | 6648 | CARYL CHESSMAN PEGADO CAVALCANTI | M | 64 | M6064 | 12 | 5KM | 00:31:02 | 00:27:59 | |||
175 | 6760 | AUGUSTO MOYSES FILHO | M | 64 | M6064 | 13 | 5KM | 00:29:40 | 00:28:01 | |||
176 | 6701 | RAFAEL DA SILVA SALVATI LOPES | M | 44 | M4044 | 23 | 5KM | 00:32:35 | 00:28:02 | |||
177 | 6484 | WILSON NEVES DE SOUZA RANGEL | M | 66 | M6569 | 6 | GTC - GRUPO TREINOS E CORRIDAS | 5KM | 00:29:33 | 00:28:08 | ||
178 | 6678 | DANIEL FERNANDES RIBEIRO | M | 33 | M3034 | 30 | SEVEN | 5KM | 00:28:49 | 00:28:08 | ||
179 | 15440 | PERIVALDO HOMEM CELESTINO | M | 39 | M3539 | 24 | ASSIST | 5KM | 00:28:09 | 00:28:09 | ||
180 | 15553 | JURANDIR DA COSTA FILHO | M | 46 | M4549 | 13 | LIMONADAS RUNNERS | 5KM | 00:32:38 | 00:28:10 | ||
181 | 6519 | ADELINO JANUNCIO DE FARIAS | M | 66 | M6569 | 7 | 5KM | 00:30:36 | 00:28:10 | |||
182 | 5715 | PEDRO CARDOSO | M | 31 | M3034 | 31 | RUNNING 4 LIFE | 5KM | 00:30:46 | 00:28:10 | ||
183 | 6692 | PAULO CESAR DE ARAUJO | M | 59 | M5559 | 7 | 5KM | 00:30:15 | 00:28:11 | |||
184 | 6739 | IKARO MURILO E NASCIMENTO | M | 32 | M3034 | 32 | 5KM | 00:33:06 | 00:28:12 | |||
185 | 15420 | NELSON DE MASSENA CARNEIRO | M | 59 | M5559 | 8 | ASSIST | 5KM | 00:28:34 | 00:28:14 | ||
186 | 6782 | JOSE ANASTACIO DA SILVA | M | 61 | M6064 | 14 | 5KM | 00:29:54 | 00:28:14 | |||
187 | 5705 | AGOSTINO MOLINARO | M | 63 | M6064 | 15 | RUNNERS RIO ASSESSORIA ESPORTIVA | 5KM | 00:32:03 | 00:28:18 | ||
188 | 15092 | MARCUS VINICIUS VENANCIO DA PENHA | M | 48 | M4549 | 14 | VEC_TRAINING | 5KM | 00:32:22 | 00:28:19 | ||
189 | 15566 | VALDECIR BARBOSA | M | 60 | M6064 | 16 | INDIVIDUAL | 5KM | 00:28:37 | 00:28:19 | ||
190 | 5867 | RODRIGO SANTOS MELLO | M | 43 | M4044 | 24 | 5KM | 00:30:09 | 00:28:19 | |||
191 | 15643 | RODOLFO BERNARDES | M | 42 | M4044 | 25 | CORRIDA MACAE-RJ | 5KM | 00:28:19 | 00:28:19 | ||
192 | 15321 | ITALO DE SOUZA BARBOSA | M | 30 | M3034 | 33 | ASSIST | 5KM | 00:30:50 | 00:28:23 | ||
