Consulte seu tempo
# | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
1 | 3317 | PRISCILA LOURENCO PINTO DE ALMEIDA | F | 41 | - | - | 10KM | 00:41:38 | 00:41:37 | |||
2 | 2221 | SUELI RODRIGUES | F | 47 | - | - | FLAVIA OLIVEIRA ENGENHAO | 10KM | 00:41:48 | 00:41:47 | ||
3 | 3314 | GISELE BARROS DE JESUS | F | 40 | - | - | 10KM | 00:41:59 | 00:41:57 | |||
4 | 3344 | GABRIELLA ZUMPICHIATTI | F | 36 | - | - | 10KM | 00:43:40 | 00:43:36 | |||
5 | 2232 | LIANE BERKENBROCK | F | 27 | - | - | FOX | 10KM | 00:45:32 | 00:45:18 | ||
6 | 2888 | GABRIELA NAHOUM DAMASCENO | F | 24 | F2024 | 1 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:49:38 | 00:46:38 | ||
7 | 2202 | LIVIA MENDONCA NEVES | F | 33 | F3034 | 1 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 00:47:18 | 00:47:06 | ||
8 | 3363 | CAROLINA TEPEDINO | F | 46 | F4549 | 1 | 10KM | 00:48:16 | 00:48:04 | |||
9 | 3208 | FERNANDA RONCHETTI | F | 37 | F3539 | 1 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:48:39 | 00:48:28 | ||
10 | 2832 | ELISA LEMOS | F | 39 | F3539 | 2 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:49:27 | 00:49:16 | ||
11 | 3391 | ANDRESSA VON BOCK BARBOSA | F | 44 | F4044 | 1 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:10 | 00:49:56 | ||
12 | 3219 | THAIS RIBEIRO NOVAES | F | 32 | F3034 | 2 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:16 | 00:50:06 | ||
13 | 2838 | MARLUCI ALBUQUERQUE FERRER PINHEIRO | F | 57 | F5559 | 1 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:50:30 | 00:50:19 | ||
14 | 3080 | SILVIA FERNANDES GIOVANNONI | F | 45 | F4549 | 2 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:06 | 00:50:30 | ||
15 | 2883 | DANIELA DRUMMOND | F | 27 | F2529 | 1 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:05 | 00:50:42 | ||
16 | 2433 | RACHEL LIMA DE FARIAS | F | 40 | F4044 | 2 | NTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | 10KM | 00:51:32 | 00:50:56 | ||
17 | 2735 | SAMYRA VASCONCELLOS INACIO | F | 42 | F4044 | 3 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:24 | 00:51:22 | ||
18 | 3052 | LUCILEIA CARVALHAES | F | 35 | F3539 | 3 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:51:29 | 00:51:24 | ||
19 | 2088 | VALERIA DE SOUZA CORDEIRO | F | 53 | F5054 | 1 | CORRER PARA BEM VIVER | 10KM | 00:51:42 | 00:51:32 | ||
20 | 2467 | LUANA SANTOS | F | 29 | F2529 | 2 | PZTEAM | 10KM | 00:53:16 | 00:52:23 | ||
21 | 2471 | FERNANDA FIUZA MUNIZ | F | 36 | F3539 | 4 | PZTEAM | 10KM | 00:54:50 | 00:52:47 | ||
22 | 3086 | EDILUCI OLIVEIRA | F | 50 | F5054 | 2 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:52:50 | 00:52:49 | ||
23 | 2204 | LUISA MARZULLO PACIELLO DE CASTRO | F | 22 | F2024 | 2 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 00:53:45 | 00:53:03 | ||
24 | 3103 | MONICA LIMA BRANCO LOPES | F | 55 | F5559 | 2 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:54:24 | 00:53:34 | ||
25 | 2483 | JORGIANA CLARA DOS SANTOS VASCONCELOS FRANCO | F | 47 | F4549 | 3 | QUIROGYM | 10KM | 00:54:15 | 00:53:39 | ||
26 | 2803 | TASSIA SIQUEIRA ASSUNCAO LACERDA | F | 37 | F3539 | 5 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:54:10 | 00:53:44 | ||
27 | 2538 | MARIA BRASILIANA MENDES | F | 57 | F5559 | 3 | TEAM CANOAS RUNNING | 10KM | 00:54:02 | 00:53:49 | ||
28 | 2789 | PRISCILA CRISTINA GOMES DRUMOND SILVEIRA | F | 35 | F3539 | 6 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:54:17 | 00:54:06 | ||
29 | 2887 | CONCEICAO DE MARIA SANTOS E ATTAYDE | F | 43 | F4044 | 4 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:54:48 | 00:54:08 | ||
30 | 2505 | VALQUIRIA SANTOS NUNES | F | 30 | F3034 | 3 | SMEL | 10KM | 00:54:33 | 00:54:24 | ||
31 | 2998 | PAOLA PEREIRA DE JESUS ALVES DA CRUZ | F | 46 | F4549 | 4 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:55:00 | 00:54:32 | ||
32 | 3364 | SABRINA MACHADO | F | 49 | F4549 | 5 | 10KM | 00:55:21 | 00:55:08 | |||
33 | 2186 | SILVIA BENTES | F | 41 | F4044 | 5 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 00:56:06 | 00:55:18 | ||
34 | 3328 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | F | 50 | F5054 | 3 | 10KM | 00:55:42 | 00:55:33 | |||
35 | 2659 | RAFAELA MIRANDA DE SOUZA | F | 39 | F3539 | 7 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:50 | 00:56:01 | ||
36 | 3211 | ROZANE MOREIRA TRIGO RABELLAIS | F | 53 | F5054 | 4 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:12 | 00:56:11 | ||
37 | 2485 | AMANDA MONTEIRO DA COSTA CEREJA | F | 36 | F3539 | 8 | QUIROGYM | 10KM | 00:56:57 | 00:56:21 | ||
38 | 3158 | KARYTA ALINE PINNA DE JESUZ | F | 39 | F3539 | 9 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:56:38 | 00:56:24 | ||
39 | 2036 | MARIANE THEOBALDO | F | 41 | F4044 | 6 | ASSESSORIA ANDRE CAVALCANTI | 10KM | 00:56:44 | 00:56:25 | ||
40 | 3231 | DANIELE ARAUJO FREIRE | F | 28 | F2529 | 3 | TIME GUTO | 10KM | 00:56:48 | 00:56:34 | ||
41 | 2880 | ISABELLA VILHENA CERVINO | F | 28 | F2529 | 4 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:57:37 | 00:56:44 | ||
42 | 2052 | CAROLINE MELLO DE LIMA | F | 30 | F3034 | 4 | BL TRAINER | 10KM | 00:57:29 | 00:56:52 | ||
43 | 2208 | MARIA CLARA SCHMIDT LYRA | F | 48 | F4549 | 6 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 00:57:47 | 00:56:57 | ||
44 | 2371 | DENISE DOS PASSOS RAMOS | F | 48 | F4549 | 7 | MIX TRAINNING | 10KM | 00:57:30 | 00:57:02 | ||
45 | 3397 | JESSICA F. DA ROSA | F | 26 | F2529 | 5 | 10KM | 00:57:38 | 00:57:11 | |||
46 | 2169 | ADENILZA RIBEIRO LEAL | F | 40 | F4044 | 7 | FIBRA | 10KM | 00:57:38 | 00:57:15 | ||
47 | 2514 | ANA PATRICIA GOMES LAURIANO | F | 41 | F4044 | 8 | START | 10KM | 00:58:33 | 00:57:32 | ||
48 | 2173 | CAROLINE PINTO COUTINHO | F | 40 | F4044 | 9 | FIBRA | 10KM | 00:58:21 | 00:57:49 | ||
49 | 2928 | RENATA MARCHIORI DA COSTA | F | 49 | F4549 | 8 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:46 | 00:57:59 | ||
50 | 2328 | TAIANY PEREIRA MUNIZ | F | 25 | F2529 | 6 | LIGA DA CORRIDA | 10KM | 01:06:51 | 00:58:02 | ||
51 | 2206 | MARCIA MARTINS DE SA | F | 45 | F4549 | 9 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 00:59:07 | 00:58:08 | ||
52 | 2400 | JULIANA LOPES BASTOS | F | 39 | F3539 | 10 | MRTRI | 10KM | 00:58:14 | 00:58:10 | ||
53 | 2788 | LILIAN DOS SANTOS AMARAL | F | 44 | F4044 | 10 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:10 | 00:58:16 | ||
54 | 2534 | MARIA JOANA DO CARMO AZEVEDO | F | 37 | F3539 | 11 | SUPERACAO | 10KM | 00:58:37 | 00:58:27 | ||
55 | 2989 | LARISSA MINE | F | 27 | F2529 | 7 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:58:45 | 00:58:28 | ||
56 | 2462 | ALESSANDRA RODRIGUES | F | 43 | F4044 | 11 | PZTEAM | 10KM | 01:00:15 | 00:58:28 | ||
57 | 2373 | DEBORA BATISTA DOS SANTOS ZUKOWSKI | F | 46 | F4549 | 10 | MIX TRAINNING | 10KM | 00:59:43 | 00:58:29 | ||
58 | 2377 | ANNE ANDRADE NUNES | F | 41 | F4044 | 12 | MIX TRAINNING | 10KM | 00:59:44 | 00:58:30 | ||
59 | 2484 | ALINE MORLEY VIEIRA GRIECO | F | 30 | F3034 | 5 | QUIROGYM | 10KM | 00:59:09 | 00:58:33 | ||
60 | 2917 | MARIA CLAUDIA ARAUJO | F | 47 | F4549 | 11 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:07 | 00:58:47 | ||
61 | 2358 | LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA | F | 30 | F3034 | 6 | MB ESPORTS | 10KM | 00:58:56 | 00:58:47 | ||
62 | 3016 | BEATRIZ LIMA DA SILVA TAVARES | F | 26 | F2529 | 8 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:00 | 00:58:49 | ||
63 | 3125 | AMANDA AFFONSO | F | 28 | F2529 | 9 | TICKET SPORTS | 10KM | 00:59:17 | 00:58:52 | ||
64 | 3191 | INGRID ROBAINA DO AMARAL | F | 41 | F4044 | 13 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:37 | 00:59:03 | ||
65 | 2378 | ROBERTA LEITE | F | 52 | F5054 | 5 | MIX TRAINNING | 10KM | 01:00:29 | 00:59:25 | ||
66 | 2590 | PAMELA PORTILHO SILVEIRA | F | 41 | F4044 | 14 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:21 | 00:59:33 | ||
67 | 2799 | VANESSA CARVALHO DUARTE | F | 45 | F4549 | 12 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:11 | 00:59:34 | ||
68 | 2598 | LUCIA HELENA BOSCARINO DAVID | F | 69 | F6569 | 1 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:00 | 00:59:42 | ||
69 | 2372 | INES BAKER MEIO | F | 47 | F4549 | 13 | MIX TRAINNING | 10KM | 01:01:06 | 00:59:43 | ||
70 | 2185 | SIMONE F ABBUD | F | 47 | F4549 | 14 | FIBRA | 10KM | 01:00:12 | 00:59:49 | ||
71 | 2248 | CLAUDIA ABREU MAIA | F | 37 | F3539 | 12 | GISELE RAMOS | 10KM | 01:00:07 | 00:59:55 | ||
72 | 3058 | PAULA MACIEL | F | 41 | F4044 | 15 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:36 | 01:00:00 | ||
73 | 2602 | LUCIENE DA FONSECA PEREIRA | F | 44 | F4044 | 16 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:23 | 01:00:01 | ||
74 | 2757 | LUANA NUNES DE SOUZA | F | 32 | F3034 | 7 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:06 | 01:00:04 | ||
75 | 2332 | BARBARA DA SILVA DIAS | F | 41 | F4044 | 17 | M3 RUN | 10KM | 01:00:26 | 01:00:05 | ||
76 | 2933 | FABIANNE CHRISTINNE DE SOUZA PAULA | F | 32 | F3034 | 8 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:33 | 01:00:05 | ||
77 | 2519 | ANA PAULA DE RESENDE LIMA | F | 37 | F3539 | 13 | START | 10KM | 01:00:09 | 01:00:06 | ||
78 | 3355 | FABIANA GRASSANI | F | 42 | F4044 | 18 | LL TEAM | 10KM | 01:00:18 | 01:00:07 | ||
79 | 2415 | ANTONIA PAIVA OLIVEIRA | F | 39 | F3539 | 14 | NF RUNNING | 10KM | 01:00:58 | 01:00:09 | ||
80 | 2338 | HELEN CARLA DE JESUS SOUZA SANTOS. | F | 47 | F4549 | 15 | M3 RUN | 10KM | 01:00:26 | 01:00:11 | ||
81 | 2350 | VALQUIRIA MUNIZ DA SILVA | F | 39 | F3539 | 15 | M3 RUN | 10KM | 01:00:27 | 01:00:11 | ||
82 | 3265 | SIMONE GARCIA DA SILVA | F | 42 | F4044 | 19 | VALVERDE | 10KM | 01:01:08 | 01:00:12 | ||
83 | 2203 | LUCIENE LINHARES | F | 39 | F3539 | 16 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 01:01:01 | 01:00:15 | ||
84 | 2846 | ALINE SECO | F | 32 | F3034 | 9 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:33 | 01:00:16 | ||
85 | 2525 | MANOELA FERNANDES DE SOUZA | F | 38 | F3539 | 17 | START | 10KM | 01:01:16 | 01:00:19 | ||
86 | 3025 | ANA CAROLINA COSTA THOMAZ | F | 45 | F4549 | 16 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:59 | 01:00:24 | ||
87 | 2386 | JULIANA DA SILVA RODRIGUES | F | 48 | F4549 | 17 | MORONE ASSESSORIA | 10KM | 01:01:13 | 01:00:25 | ||
88 | 2177 | LILIAN DE OLIVEIRA NUNES | F | 47 | F4549 | 18 | FIBRA | 10KM | 01:00:59 | 01:00:25 | ||
89 | 2087 | MICHELLE ARIMATEIA GOMES SEABRA | F | 44 | F4044 | 20 | CORRER PARA BEM VIVER | 10KM | 01:01:19 | 01:00:29 | ||
90 | 3274 | BARBARA SARAHYBA | F | 46 | F4549 | 19 | VB RUNNERS | 10KM | 01:01:24 | 01:00:29 | ||
91 | 2601 | SOFIA ELLEN DA SILVA CAUMO | F | 33 | F3034 | 10 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:30 | 01:00:30 | ||
92 | 3298 | GERUZA CAMPOS FERREIRA DA SILVA | F | 47 | F4549 | 20 | WALACE | 10KM | 01:00:45 | 01:00:44 | ||
93 | 3202 | RAQUEL BARROS | F | 48 | F4549 | 21 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:06 | 01:00:44 | ||
94 | 3172 | MARCELLE CREVELANDE PERAZZO SALES | F | 46 | F4549 | 22 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:00:59 | 01:00:50 | ||
95 | 2179 | LUCIANA LIMA SILVA | F | 43 | F4044 | 21 | FIBRA | 10KM | 01:01:21 | 01:00:50 | ||
96 | 3201 | CLAUDIA PANTOJA | F | 38 | F3539 | 18 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:31 | 01:00:51 | ||
97 | 2927 | RENATA FATIMA REZENDE DE ALMEIDA RAPOZO | F | 51 | F5054 | 6 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:41 | 01:00:52 | ||
98 | 3297 | VANESSA CORDEIRO DOS SANTOS | F | 40 | F4044 | 22 | VIDATIVACLUBE | 10KM | 01:01:11 | 01:00:57 | ||
99 | 2325 | VALERIA PEREIRA | F | 48 | F4549 | 23 | LIGA DA CORRIDA | 10KM | 01:01:11 | 01:01:09 | ||
100 | 2236 | JOHANNA VACA | F | 37 | F3539 | 19 | FOX | 10KM | 01:01:09 | 01:01:09 | ||
101 | 2972 | RAFAELA DA CRUZ OLIVEIRA | F | 30 | F3034 | 11 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:36 | 01:01:12 | ||
102 | 2539 | DENISE MIRANDA DA SILVA | F | 44 | F4044 | 23 | TEAM CANOAS RUNNING | 10KM | 01:01:57 | 01:01:16 | ||
103 | 2778 | MARIA JULIA MUNIZ ANDRADE | F | 27 | F2529 | 10 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:56 | 01:01:26 | ||
104 | 2990 | ELIENE DUARTE SILVA ALEXANDRINO | F | 45 | F4549 | 24 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:37 | 01:01:27 | ||
105 | 2112 | KARINA FERNANDES | F | 42 | F4044 | 24 | COSTA RUN | 10KM | 01:02:15 | 01:01:28 | ||
106 | 2195 | FERNANDA COACHMAN FIGUEIRA | F | 27 | F2529 | 11 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 01:02:17 | 01:01:31 | ||
107 | 2922 | MAYNARA SANT ANA MAIA | F | 28 | F2529 | 12 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:01:51 | 01:01:33 | ||
108 | 2639 | GISELLE PEREIRA AZEVEDO | F | 35 | F3539 | 20 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:02:09 | 01:01:37 | ||
109 | 2606 | THAISA SILVA DE LIMA | F | 31 | F3034 | 12 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:02:06 | 01:01:42 | ||
110 | 3226 | CLENIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | F | 48 | F4549 | 25 | TIME FARO | 10KM | 01:02:10 | 01:01:47 | ||
111 | 2994 | LARISSA STARLING | F | 34 | F3034 | 13 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:02:19 | 01:01:52 | ||
112 | 2171 | ANDREZA FIGUEIROLA MARTINS DIONELLO | F | 47 | F4549 | 26 | FIBRA | 10KM | 01:02:28 | 01:01:55 | ||
113 | 2749 | REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE | F | 37 | F3539 | 21 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:02:02 | 01:02:01 | ||
114 | 2191 | CLARICE VIANNA DA COSTA | F | 34 | F3034 | 14 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 01:02:02 | 01:02:01 | ||
115 | 3385 | LILIAN DE CARVALHO FARIAS | F | 45 | F4549 | 27 | CTE | 10KM | 01:02:55 | 01:02:01 | ||
116 | 2751 | THAMIRIS FERREIRA FLOR SILVA | F | 31 | F3034 | 15 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:03:38 | 01:02:10 | ||
117 | 3331 | FABIANA MARIANO SILVA | F | 36 | F3539 | 22 | 10KM | 01:02:18 | 01:02:16 | |||
118 | 3196 | SORAYA PEREZ FUERTES | F | 38 | F3539 | 23 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:02:52 | 01:02:21 | ||
119 | 2804 | LUIZA MASSET | F | 23 | F2024 | 3 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:04:45 | 01:02:27 | ||
120 | 2650 | FERNANDA REIS | F | 35 | F3539 | 24 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:02:37 | 01:02:27 | ||
121 | 2605 | ELAINE CRISTINA DE LIMA SILVA | F | 37 | F3539 | 25 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:03:16 | 01:02:30 | ||
122 | 2253 | MARIANA MONTES | F | 41 | F4044 | 25 | GO RUN | 10KM | 01:03:06 | 01:02:32 | ||
123 | 2263 | ALINE GOMES SAMPAIO | F | 44 | F4044 | 26 | GUGA RUN | 10KM | 01:03:10 | 01:02:35 | ||
124 | 2151 | TALIA BARBOSA ARAUJO | F | 26 | F2529 | 13 | DS RUNNERS RJ | 10KM | 01:02:54 | 01:02:42 | ||
125 | 3347 | GISELE FERREIRA | F | 41 | F4044 | 27 | RUNNERS RIO | 10KM | 01:03:18 | 01:02:44 | ||
126 | 2475 | LETICIA ALMEIDA OLIVEIRA | F | 33 | F3034 | 16 | PZTEAM | 10KM | 01:04:49 | 01:02:46 | ||
127 | 2492 | EVANILDA FERREIRA DE NEGREIROS DA COSTA | F | 65 | F6569 | 2 | RUNNERS RIO ASSESSORIA ESPORTIVA | 10KM | 01:03:17 | 01:02:48 | ||
128 | 2038 | VIVIANE DOEDERLEIN | F | 46 | F4549 | 28 | ASSESSORIA ANDRE CAVALCANTI | 10KM | 01:03:28 | 01:02:48 | ||
129 | 2432 | CAROLINA CORTES | F | 26 | F2529 | 14 | NTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | 10KM | 01:03:31 | 01:02:55 | ||
130 | 2913 | FRANCISCA CUNHA DE PAIVA | F | 30 | F3034 | 17 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:03:27 | 01:03:00 | ||
131 | 2180 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | F | 43 | F4044 | 28 | FIBRA | 10KM | 01:03:16 | 01:03:05 | ||
132 | 2174 | CLAUDILENE REZENDE MATIAS | F | 47 | F4549 | 29 | FIBRA | 10KM | 01:03:16 | 01:03:06 | ||
133 | 2436 | NATHALYA MAHADO DE FREITAS | F | 38 | F3539 | 26 | OS BRABOS DA NATHY | 10KM | 01:03:22 | 01:03:07 | ||
134 | 2323 | MARCIA KELI | F | 39 | F3539 | 27 | LIGA DA CORRIDA | 10KM | 01:03:40 | 01:03:07 | ||
135 | 3351 | DANIELA BERARDI | F | 46 | F4549 | 30 | LL TEAM | 10KM | 01:03:27 | 01:03:10 | ||
136 | 2516 | KATIA REGINA SERAPHIM | F | 57 | F5559 | 4 | START | 10KM | 01:04:05 | 01:03:10 | ||
137 | 2352 | MARIA NAZARE MATIAS | F | 52 | F5054 | 7 | MAGNIFIK RUN | 10KM | 01:03:31 | 01:03:11 | ||
138 | 2324 | ELAINE CRISTINA | F | 35 | F3539 | 28 | LIGA DA CORRIDA | 10KM | 01:03:15 | 01:03:14 | ||
139 | 2891 | JHENIFFER DA COSTA SAMPAIO | F | 22 | F2024 | 4 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:03:44 | 01:03:15 | ||
140 | 2753 | TATIANE RAMIRES ROSSATO DA SILVA | F | 44 | F4044 | 29 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:03:37 | 01:03:16 | ||
141 | 2721 | GRAZIELE NOGUEIRA | F | 40 | F4044 | 30 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:30 | 01:03:19 | ||
142 | 3170 | MARIA JOSE SILVA LIMA MARTINS | F | 28 | F2529 | 15 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:03:45 | 01:03:21 | ||
143 | 2806 | MARCELLE ALMEIDA FERREIRA MENEZES | F | 37 | F3539 | 29 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:03:54 | 01:03:22 | ||
144 | 3286 | MICHELLE PORTO | F | 41 | F4044 | 31 | VB RUNNERS | 10KM | 01:03:52 | 01:03:23 | ||
145 | 2245 | ANA PAULA DA SILVA | F | 47 | F4549 | 31 | GARRA | 10KM | 01:03:50 | 01:03:24 | ||
146 | 3008 | MARCELA ALVARES MARTINS | F | 26 | F2529 | 16 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:03:44 | 01:03:26 | ||
147 | 2965 | ANA CAROLINA VAREJAO BARBOSA WENDLING | F | 21 | F2024 | 5 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:06:27 | 01:03:26 | ||
148 | 2050 | CAROLINA BOUCINHA MARTINS | F | 38 | F3539 | 30 | BL TRAINER | 10KM | 01:03:57 | 01:03:33 | ||
149 | 2586 | AMANDA VANESSA LAGES DUARTE | F | 42 | F4044 | 32 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:03:39 | 01:03:34 | ||
150 | 2297 | NATHALIA GUIMARAES | F | 45 | F4549 | 32 | ITAGUAI RUNNING CLUB | 10KM | 01:05:22 | 01:03:40 | ||
151 | 2520 | MARIA TEREZA BARROS MAGALHAES | F | 39 | F3539 | 31 | START | 10KM | 01:03:44 | 01:03:43 | ||
152 | 2996 | CLARA PEREIRA NOCITO | F | 25 | F2529 | 17 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:08:25 | 01:03:53 | ||
153 | 2904 | ISABELA MONTEIRO MENEZES | F | 38 | F3539 | 32 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:04:43 | 01:03:53 | ||
154 | 2249 | JULIANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | F | 38 | F3539 | 33 | GM RIO | 10KM | 01:04:09 | 01:03:55 | ||
155 | 2873 | ANTONIA CLAUSELL FINCH | F | 23 | F2024 | 6 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:04:51 | 01:03:57 | ||
156 | 3283 | NUBIARA MAIA | F | 48 | F4549 | 33 | VB RUNNERS | 10KM | 01:04:37 | 01:04:00 | ||
157 | 3264 | FERNANDA DA SILVA ALMEIDA | F | 44 | F4044 | 33 | VALVERDE | 10KM | 01:04:25 | 01:04:01 | ||
158 | 2246 | JULIANA MARIA MANDARINO DE ALBUQUERQUE | F | 42 | F4044 | 34 | GARRA | 10KM | 01:07:00 | 01:04:05 | ||
159 | 2895 | LIVIA MARQUES DE SOUZA ROCHA | F | 41 | F4044 | 35 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:04:46 | 01:04:09 | ||
160 | 2953 | LUISE REUSCH | F | 21 | F2024 | 7 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:04:45 | 01:04:11 | ||
161 | 2205 | LUISE ANGELA CUNHA VELLOSO | F | 54 | F5054 | 8 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 01:04:51 | 01:04:11 | ||
162 | 2897 | YAMI DE ARAUJO COUTO | F | 29 | F2529 | 18 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:04:48 | 01:04:15 | ||
163 | 2881 | BRUNA KAPPS KRONEMBERG | F | 22 | F2024 | 8 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:24 | 01:04:23 | ||
164 | 2207 | MARIA BEATRIZ AGOSTINI DARCY | F | 19 | F1519 | 1 | FILHOS DO VENTO | 10KM | 01:05:07 | 01:04:26 | ||
165 | 2021 | DAIANA APARECIDA JORKOSKI | F | 41 | F4044 | 36 | ACTUS BRASIL | 10KM | 01:05:22 | 01:04:33 | ||
166 | 3291 | ANDREIA FERNANDES - CORTESIA | F | 51 | F5054 | 9 | VB RUNNERS | 10KM | 01:06:13 | 01:04:38 | ||
167 | 2542 | NATALIA DA SILVA MARTINS | F | 24 | F2024 | 9 | TEAM CANOAS RUNNING | 10KM | 01:04:50 | 01:04:41 | ||
168 | 2848 | REGIANE DA SILVA HENRIQUES CAMACHO | F | 37 | F3539 | 34 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:07:21 | 01:04:42 | ||
169 | 2066 | FLAVIA PELLIZER FRANCK | F | 50 | F5054 | 10 | CAFEINA | 10KM | 01:05:24 | 01:04:47 | ||
170 | 3090 | MARIA ANDREZZA DAREN CARDOSO DA SILVA | F | 42 | F4044 | 37 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:33 | 01:04:47 | ||
171 | 2032 | CARMEN FERRO | F | 59 | F5559 | 5 | ASSESSORIA ANDRE CAVALCANTI | 10KM | 01:06:10 | 01:04:47 | ||
172 | 3026 | ANA CLAUDIA MENDES RODRIGUES MUSSAUER | F | 54 | F5054 | 11 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:29 | 01:04:51 | ||
173 | 3102 | FERNANDA BRANCO MOLINA MONICA | F | 24 | F2024 | 10 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:43 | 01:04:54 | ||
174 | 2500 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA COUTO | F | 63 | F6064 | 1 | SEPETIBA RUNNERS | 10KM | 01:05:10 | 01:05:00 | ||
175 | 2513 | RENATA CRISTINA FARIA DE AFFONSO | F | 52 | F5054 | 12 | START | 10KM | 01:05:22 | 01:05:03 | ||
176 | 2464 | CAROLINE RODOVALHO | F | 42 | F4044 | 38 | PZTEAM | 10KM | 01:05:43 | 01:05:04 | ||
177 | 2452 | ALINE NUNES DA CRUZ | F | 44 | F4044 | 39 | PEIXE PERSONAL | 10KM | 01:05:37 | 01:05:11 | ||
178 | 2453 | MARISTELA DE FATIMA LEITE DA S. | F | 56 | F5559 | 6 | PEIXE PERSONAL | 10KM | 01:05:40 | 01:05:13 | ||
179 | 2477 | ANA CAROLINA RAMOS DA SILVA | F | 33 | F3034 | 18 | PZTEAM | 10KM | 01:05:18 | 01:05:18 | ||
180 | 3098 | AMANDA DE JESUS SOUZA MARINHO FERNANDES | F | 40 | F4044 | 40 | TICKET SPORTS | 10KM | 01:05:42 | 01:05:23 | ||
181 | 2067 | GILEUDA NICACIO | F | 48 | F4549 | 34 | CINTIA AMANDA PERSONAL | 10KM | 01:05:42 | 01:05:23 | ||
182 | 3288 | LAIS BICALHO | F | 34 | F3034 | 19 | VB RUNNERS | 10KM | 01:05:54 | 01:05:28 | ||
183 | 2127 | JESSICA SOUZA | F | 29 | F2529 | 19 | CTE | 10KM | 01:06:22 | 01:05:30 | ||
