Consulte seu tempo
# | Coloc. | Num | Atleta | Sx. | Idd. | F.E | CL.FE | Equipe | Mod. | Categ. | Bruto | Liquido |
1 | 655 | KELLY DE SOUZA RODRIGUES | F | 43 | - | - | GUERREIRAS DO ASFALTO | 5KM | 00:18:52 | 00:18:52 | ||
2 | 1331 | RACHEL MEDINA TRINDADE | F | 28 | - | - | TICKET SPORTS | 5KM | 00:21:08 | 00:21:08 | ||
3 | 1349 | RAQUEL DA SILVA DUNCAN MANHAES | F | 43 | - | - | TICKET SPORTS | 5KM | 00:21:17 | 00:21:11 | ||
4 | 214 | LILIAN BERTOLANI MATIAS | F | 35 | - | - | APPAI | 5KM | 00:21:17 | 00:21:15 | ||
5 | 659 | MARIA EDIANE DE CARVALHO ALVES | F | 36 | - | - | GUERREIRAS DO ASFALTO | 5KM | 00:21:24 | 00:21:19 | ||
6 | 455 | VANESSA ANNUCARO E SOUZA GOMES | F | 33 | F3034 | 1 | BALANCE RUN | 5KM | 00:21:51 | 00:21:26 | ||
7 | 1398 | TATIANA BARBOSA PITANGA VIANNA | F | 43 | F4044 | 1 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:21:53 | 00:21:50 | ||
8 | 1469 | MELISSA MOTTA FERNANDES LEONOR | F | 32 | F3034 | 2 | 5KM | 00:22:15 | 00:22:01 | |||
9 | 1095 | GISELI BORGES VENEZA | F | 43 | F4044 | 2 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:22:10 | 00:22:09 | ||
10 | 886 | AMANDA BEZERRA DE SOUSA | F | 30 | F3034 | 3 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:22:23 | 00:22:10 | ||
11 | 185 | JOSIANE ALMEIDA CRUZ | F | 33 | F3034 | 4 | APPAI | 5KM | 00:34:55 | 00:22:12 | ||
12 | 802 | CARLA CRISTINA DE FARIA | F | 45 | F4549 | 1 | RF SPORTS | 5KM | 00:22:17 | 00:22:15 | ||
13 | 408 | ALEXANDRA MUNIZ DA SILVA | F | 43 | F4044 | 3 | AFEE | 5KM | 00:22:22 | 00:22:20 | ||
14 | 240 | MAIARA FELICIA PERES PEREIRA BEZERRA BRITO | F | 20 | F2024 | 1 | APPAI | 5KM | 00:22:38 | 00:22:34 | ||
15 | 297 | NATALIA MARTINS VIVEIROS | F | 57 | F5559 | 1 | APPAI | 5KM | 00:24:33 | 00:22:44 | ||
16 | 1094 | GISELE MELO MARQUES | F | 46 | F4549 | 2 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:22:54 | 00:22:51 | ||
17 | 554 | FRANCIANE AZEREDO DA COSTA ROHAN | F | 36 | F3539 | 1 | GALPAO | 5KM | 00:24:05 | 00:22:53 | ||
18 | 972 | CAROLINA MENDES DO CARMO | F | 26 | F2529 | 1 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:22:55 | 00:22:53 | ||
19 | 1050 | FABRICIA ROMERO SOUZA | F | 38 | F3539 | 2 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:23:02 | 00:22:56 | ||
20 | 822 | RENATA COSTA | F | 35 | F3539 | 3 | RF SPORTS | 5KM | 00:23:06 | 00:23:02 | ||
21 | 815 | MARIA EDUARDA INNECCO | F | 21 | F2024 | 2 | RF SPORTS | 5KM | 00:26:49 | 00:23:02 | ||
22 | 629 | GEORGEANE SANTOS OLIVEIRA | F | 51 | F5054 | 1 | GM NITEROI | 5KM | 00:23:11 | 00:23:04 | ||
23 | 1461 | JAQUELINE LUIZA RIBEIRO | F | 43 | F4044 | 4 | 5KM | 00:23:11 | 00:23:07 | |||
24 | 1007 | DANIELLE CRISTINNE DA SILVA ALMEIDA GOMES | F | 40 | F4044 | 5 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:23:17 | 00:23:11 | ||
25 | 109 | ENEIDA DA SILVA FIORI | F | 36 | F3539 | 4 | APPAI | 5KM | 00:23:19 | 00:23:12 | ||
26 | 718 | SINTIA MARTINS COELHO | F | 47 | F4549 | 3 | MARATONISTAS DA SHOPEE | 5KM | 00:23:55 | 00:23:18 | ||
27 | 826 | VANIA MOYANO | F | 48 | F4549 | 4 | RF SPORTS | 5KM | 00:23:46 | 00:23:22 | ||
28 | 1308 | PATRICIA B NANCI | F | 51 | F5054 | 2 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:23:32 | 00:23:23 | ||
29 | 934 | BEATRIZ FURTADO MARCUCCI | F | 21 | F2024 | 3 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:23:26 | 00:23:23 | ||
30 | 931 | AYENE RABELO NOTINK | F | 34 | F3034 | 5 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:24:48 | 00:23:24 | ||
31 | 217 | LIVIA MONTES ASSIS DE OLIVEIRA | F | 41 | F4044 | 6 | APPAI | 5KM | 00:23:29 | 00:23:25 | ||
32 | 1508 | MARIA ELIANA BAIA | F | 64 | F6064 | 1 | DS TEAM | 5KM | 00:23:34 | 00:23:33 | ||
33 | 293 | MIQUILINA MARIA DE JESUS | F | 74 | F7074 | 1 | APPAI | 5KM | 00:25:10 | 00:23:33 | ||
34 | 994 | DAIANE DE OLIVEIRA PIERGIORGE | F | 35 | F3539 | 5 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:23:42 | 00:23:38 | ||
35 | 928 | ANNE MEIRELLES SANTOS | F | 41 | F4044 | 7 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:23:53 | 00:23:43 | ||
36 | 1140 | JESSICA GUTIERREZ MELO DA ENCARNACAO | F | 39 | F3539 | 6 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:24:34 | 00:23:47 | ||
37 | 812 | LUISA ARAUJO | F | 20 | F2024 | 4 | RF SPORTS | 5KM | 00:27:25 | 00:23:50 | ||
38 | 548 | CAMILLE BRAGA DE FARIA PULLIG | F | 36 | F3539 | 7 | GALPAO | 5KM | 00:24:13 | 00:23:54 | ||
39 | 1391 | SOLANGE MONTEIRO DE SOUZA | F | 48 | F4549 | 5 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:24:22 | 00:23:56 | ||
40 | 537 | FABIANA SOUZA DE MIRANDA | F | 50 | F5054 | 3 | FITCAMP | 5KM | 00:24:01 | 00:23:58 | ||
41 | 1224 | LUCIENE ALVES FERREIRA | F | 29 | F2529 | 2 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:24:14 | 00:24:01 | ||
42 | 547 | BRUNA WERNECK | F | 32 | F3034 | 6 | GALPAO | 5KM | 00:24:38 | 00:24:04 | ||
43 | 441 | VIVIANE VICTORINO BRANDAO | F | 52 | F5054 | 4 | ATITUDES RUNNER | 5KM | 00:25:24 | 00:24:11 | ||
44 | 1496 | MANON AURELIE GERARD | F | 31 | F3034 | 7 | 5KM | 00:24:46 | 00:24:16 | |||
45 | 1111 | HELENA REGINA MAZULA DE FREITAS | F | 69 | F6569 | 1 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:24:33 | 00:24:24 | ||
46 | 1354 | RENATA MENDONCA DE MORAES ROSA | F | 42 | F4044 | 8 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:25:13 | 00:24:26 | ||
47 | 265 | MARIA DE FATIMA SILVA ASSIS | F | 65 | F6569 | 2 | APPAI | 5KM | 00:25:38 | 00:24:28 | ||
48 | 1043 | FABIANA SEVERINO DE SOUZA | F | 49 | F4549 | 6 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:24:57 | 00:24:30 | ||
49 | 376 | THATIANA CRISPIM DA SILVA | F | 33 | F3034 | 8 | APPAI | 5KM | 00:31:41 | 00:24:39 | ||
50 | 1261 | MARIA LUIZA RODRIGUES CABRAL | F | 33 | F3034 | 9 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:24:57 | 00:24:42 | ||
51 | 1347 | RAPHAELA MEDEIROS ROCHA | F | 29 | F2529 | 3 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:26:07 | 00:24:43 | ||
52 | 1239 | MARCELLE DE AZEVEDO OLIVEIRA | F | 43 | F4044 | 9 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:25:14 | 00:24:44 | ||
53 | 235 | LUISE BATISTA OITICICA SILVA | F | 22 | F2024 | 5 | APPAI | 5KM | 00:25:27 | 00:24:45 | ||
54 | 799 | ANA JULIA DE SOUZA XAVIER | F | 23 | F2024 | 6 | RF SPORTS | 5KM | 00:25:08 | 00:24:54 | ||
55 | 1472 | NATALIA GOMES MAIA | F | 34 | F3034 | 10 | 5KM | 00:26:04 | 00:24:57 | |||
56 | 449 | LAISA RAMOS RODRIGUES | F | 27 | F2529 | 4 | BALANCE RUN | 5KM | 00:27:12 | 00:25:07 | ||
57 | 1175 | KAMILA PASSOS DA SILVA | F | 33 | F3034 | 11 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:25:11 | 00:25:08 | ||
58 | 955 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | F | 27 | F2529 | 5 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:25:12 | 00:25:08 | ||
59 | 108 | EMILSE NEICI MARINHO MARTINS | F | 69 | F6569 | 3 | APPAI | 5KM | 00:27:36 | 00:25:17 | ||
60 | 266 | MARIA DO AMPARO DA COSTA MAGALHAES CABRAL | F | 61 | F6064 | 2 | APPAI | 5KM | 00:25:25 | 00:25:17 | ||
61 | 88 | DEIZI FERREIRA | F | 61 | F6064 | 3 | APPAI | 5KM | 00:25:18 | 00:25:18 | ||
62 | 1009 | DANIELLE MATTAR | F | 55 | F5559 | 2 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:15 | 00:25:22 | ||
63 | 684 | CASSIA SANTOS POUBEL | F | 48 | F4549 | 7 | JR RUNNERS | 5KM | 00:26:21 | 00:25:23 | ||
64 | 1207 | LINIDY ALINE DA SILVA LIMA | F | 30 | F3034 | 12 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:25:51 | 00:25:24 | ||
65 | 1389 | SILENE SANTOS DA SILVA | F | 60 | F6064 | 4 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:25:45 | 00:25:28 | ||
66 | 921 | ANDREA RIBEIRO DA COSTA ALBUQUERQUE | F | 52 | F5054 | 5 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:25:47 | 00:25:29 | ||
67 | 567 | MONIQUE DANELLO COREIXAS | F | 37 | F3539 | 8 | GALPAO | 5KM | 00:26:27 | 00:25:38 | ||
68 | 1190 | LAURA NAVARRO DE MORAES | F | 29 | F2529 | 6 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:26:21 | 00:25:41 | ||
69 | 386 | VANESSA GAMA GOULART | F | 37 | F3539 | 9 | APPAI | 5KM | 00:26:08 | 00:25:44 | ||
70 | 636 | MICHELLE SALLES | F | 39 | F3539 | 10 | GM NITEROI | 5KM | 00:25:53 | 00:25:47 | ||
71 | 1170 | JULIANA SCARPA VIEIRA PEIXOTO | F | 24 | F2024 | 7 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:26:12 | 00:25:48 | ||
72 | 1402 | THAIS MACHADO STEFANO | F | 26 | F2529 | 7 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:00 | 00:25:49 | ||
73 | 1282 | MAYARA MACHADO MENDONCA | F | 26 | F2529 | 8 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:25:51 | 00:25:50 | ||
74 | 708 | KETLEY CARDOSO PEREIRA | F | 26 | F2529 | 9 | MARATONISTAS DA SHOPEE | 5KM | 00:25:52 | 00:25:50 | ||
75 | 63 | CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | F | 39 | F3539 | 11 | APPAI | 5KM | 00:27:20 | 00:25:51 | ||
76 | 1376 | ROSA MIRANDA | F | 65 | F6569 | 4 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:25:56 | 00:25:54 | ||
77 | 251 | MARCIA RODRIGUES DA SILVA | F | 64 | F6064 | 5 | APPAI | 5KM | 00:26:06 | 00:25:57 | ||
78 | 1208 | LOANY DE SOUZA SANTOS | F | 35 | F3539 | 12 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:19 | 00:25:58 | ||
79 | 594 | GERALDA DE SOUSA ARAUJO | F | 44 | F4044 | 10 | GINGA | 5KM | 00:27:28 | 00:25:58 | ||
80 | 803 | CAROLINA HOOD WANDERLEY | F | 38 | F3539 | 13 | RF SPORTS | 5KM | 00:26:58 | 00:25:59 | ||
81 | 1143 | JESSICA VIGNOLI HOSKEN | F | 27 | F2529 | 10 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:25 | 00:26:00 | ||
82 | 1126 | ISABELA RODRIGUES PORTUGAL | F | 26 | F2529 | 11 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:25 | 00:26:01 | ||
83 | 280 | MAYARA SOUZA | F | 38 | F3539 | 14 | APPAI | 5KM | 00:27:00 | 00:26:02 | ||
84 | 1397 | TANIA LEANDRO RODRIGUES | F | 38 | F3539 | 15 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:01 | 00:26:10 | ||
85 | 1478 | VANESSA MOTTA | F | 40 | F4044 | 11 | 5KM | 00:26:51 | 00:26:10 | |||
86 | 1088 | GABRIELA MELO MONNERAT | F | 30 | F3034 | 13 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:14 | 00:26:12 | ||
87 | 375 | THAIS DIAS BLOOMFIELD | F | 47 | F4549 | 8 | APPAI | 5KM | 00:28:17 | 00:26:13 | ||
88 | 651 | JANE ALVES | F | 47 | F4549 | 9 | GUERREIRAS DO ASFALTO | 5KM | 00:26:26 | 00:26:19 | ||
89 | 867 | ADRIANA MENDES XAVIER | F | 50 | F5054 | 6 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:26:24 | 00:26:21 | ||
90 | 987 | CLAUDIA DE SOUZA GOMES | F | 55 | F5559 | 3 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:10 | 00:26:24 | ||
91 | 863 | PATRICIA CARVALHO DA SILVA | F | 55 | F5559 | 4 | TARTARUGA CARIOCA | 5KM | 00:26:26 | 00:26:25 | ||
92 | 710 | LETICIA ALVES DA SILVA | F | 27 | F2529 | 12 | MARATONISTAS DA SHOPEE | 5KM | 00:26:29 | 00:26:26 | ||
93 | 243 | MANUELA CORREA CARDOSO | F | 19 | F1519 | 1 | APPAI | 5KM | 00:29:32 | 00:26:29 | ||
94 | 735 | VITORIA PEREIRA SANTOS | F | 23 | F2024 | 8 | MARIANA QUINTES | 5KM | 00:26:30 | 00:26:30 | ||
95 | 1113 | HELOIZA HELENA MOURA DA MOTTA | F | 49 | F4549 | 10 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:26:47 | 00:26:31 | ||
96 | 28 | ANA LUIZA FERNANDES MARTINS GONCALVES | F | 18 | F1519 | 2 | APPAI | 5KM | 00:26:37 | 00:26:32 | ||
97 | 748 | RISSELI DE FARIA LIMA | F | 33 | F3034 | 14 | NEM VELOZES E NEM FURIOSOS! | 5KM | 00:27:20 | 00:26:34 | ||
98 | 687 | JULIA SANTOS POUBEL | F | 18 | F1519 | 3 | JR RUNNERS | 5KM | 00:27:42 | 00:26:36 | ||
99 | 1262 | MARIANA ALVES DOS SANTOS | F | 34 | F3034 | 15 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:26 | 00:26:37 | ||
100 | 1399 | THAINA PORTO BARBOSA | F | 28 | F2529 | 13 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:22 | 00:26:41 | ||
101 | 1311 | PAULA MARIA FERREIRA SILVA AMARAL | F | 39 | F3539 | 16 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:52 | 00:26:42 | ||
102 | 871 | ALESSANDRA DE CARVALHO PACHECO | F | 44 | F4044 | 12 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:26:55 | 00:26:43 | ||
103 | 206 | LAYLA RODRIGUES COSTA | F | 25 | F2529 | 14 | APPAI | 5KM | 00:33:34 | 00:26:44 | ||
104 | 202 | KELLY CAVALCANTE PORFIRIO | F | 43 | F4044 | 13 | APPAI | 5KM | 00:28:30 | 00:26:45 | ||
105 | 1202 | LETICIA | F | 19 | F1519 | 4 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:42 | 00:26:45 | ||
106 | 558 | LAIS SANTANNA SOARES DE MATTOS | F | 28 | F2529 | 15 | GALPAO | 5KM | 00:32:58 | 00:26:47 | ||
107 | 546 | BEATRIZ FARO | F | 33 | F3034 | 16 | GALPAO | 5KM | 00:29:44 | 00:26:48 | ||
108 | 996 | DAIANE SILVA GARCIA | F | 35 | F3539 | 17 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:13 | 00:26:49 | ||
109 | 247 | MARCELI MAGALHAES DOS SANTOS | F | 53 | F5054 | 7 | APPAI | 5KM | 00:33:35 | 00:26:49 | ||
110 | 890 | AMY MARJORIE GRANT | F | 35 | F3539 | 18 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:18 | 00:26:50 | ||
111 | 543 | ADRIANA MACEDO LOPES | F | 49 | F4549 | 11 | GALPAO | 5KM | 00:27:12 | 00:26:51 | ||
112 | 1456 | EDUARDA SOARES BRANDAO | F | 26 | F2529 | 16 | 5KM | 00:27:18 | 00:26:51 | |||
113 | 990 | CLAUDIA REGINA TIEMI ABE | F | 45 | F4549 | 12 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:37 | 00:26:58 | ||
114 | 853 | EUNICE PINTO DA SILVA | F | 61 | F6064 | 6 | TARTARUGA CARIOCA | 5KM | 00:27:31 | 00:27:01 | ||
115 | 349 | ROSIDALVA BARBOSA MENDONCA | F | 40 | F4044 | 14 | APPAI | 5KM | 00:27:33 | 00:27:03 | ||
116 | 974 | CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES | F | 31 | F3034 | 17 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:12 | 00:27:05 | ||
117 | 148 | GLORIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS | F | 63 | F6064 | 7 | APPAI | 5KM | 00:27:13 | 00:27:05 | ||
118 | 665 | RAI LIRA | F | 56 | F5559 | 5 | GUERREIRAS DO ASFALTO | 5KM | 00:27:17 | 00:27:08 | ||
119 | 6 | ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA SOUZA | F | 53 | F5054 | 8 | APPAI | 5KM | 00:28:42 | 00:27:10 | ||
120 | 807 | FERNANDA DUARTE | F | 43 | F4044 | 15 | RF SPORTS | 5KM | 00:27:24 | 00:27:10 | ||
121 | 960 | CAMILLA VERONEZI | F | 36 | F3539 | 19 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:55 | 00:27:12 | ||
122 | 813 | LUISA REPSOLD | F | 28 | F2529 | 17 | RF SPORTS | 5KM | 00:28:34 | 00:27:14 | ||
123 | 566 | MIRIAN MACIEL DA SILVA | F | 36 | F3539 | 20 | GALPAO | 5KM | 00:28:32 | 00:27:17 | ||
124 | 1295 | NATHALIA DOS SANTOS SILVA | F | 33 | F3034 | 18 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:43 | 00:27:17 | ||
125 | 1265 | MARIANA PINHEIRO DA COSTA CHAVES | F | 24 | F2024 | 9 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:43 | 00:27:18 | ||
126 | 569 | NATHALIA WOOD | F | 39 | F3539 | 21 | GALPAO | 5KM | 00:28:32 | 00:27:19 | ||
127 | 1171 | JULIANE BAPTISTA BRAZILIANO | F | 36 | F3539 | 22 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:25 | 00:27:19 | ||
128 | 424 | ?MAYARA | F | 34 | F3034 | 19 | ARAUJO PERSONAL | 5KM | 00:27:33 | 00:27:24 | ||
129 | 1384 | SASKIA BARRETO DE ALMEIDA | F | 25 | F2529 | 18 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:45 | 00:27:25 | ||
130 | 1228 | LUISA LISBOA PASTOR DA COSTA | F | 26 | F2529 | 19 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:27:45 | 00:27:25 | ||
131 | 133 | GABRIELLA LODI MARTELO DOS SANTOS | F | 21 | F2024 | 10 | APPAI | 5KM | 00:27:41 | 00:27:26 | ||
132 | 956 | CAMILA CORDEIRO RODRIGUEZ | F | 28 | F2529 | 20 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:07 | 00:27:28 | ||
133 | 131 | GABRIELA FREITAS VIEIRA | F | 23 | F2024 | 11 | APPAI | 5KM | 00:35:51 | 00:27:32 | ||
134 | 1182 | KARINNE LOPES RODRIGUES DOS SANTOS | F | 33 | F3034 | 20 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:58 | 00:27:33 | ||
135 | 563 | MARIANA MARTINS | F | 41 | F4044 | 16 | GALPAO | 5KM | 00:27:58 | 00:27:34 | ||
136 | 962 | CARINE LINES BRAGA | F | 26 | F2529 | 21 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:46 | 00:27:35 | ||
137 | 1238 | MARCELA STELLA MENDES FONSECA | F | 37 | F3539 | 23 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:30:13 | 00:27:37 | ||
138 | 369 | TANIA DE SOUSA SILVA | F | 43 | F4044 | 17 | APPAI | 5KM | 00:27:53 | 00:27:38 | ||
139 | 312 | PATRICIA DA SILVA BRITO | F | 41 | F4044 | 18 | APPAI | 5KM | 00:27:49 | 00:27:41 | ||
140 | 1424 | VALERIA PINHEIRO | F | 47 | F4549 | 13 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:08 | 00:27:43 | ||
141 | 1466 | LUCIANA BRAGA TESTAI | F | 50 | F5054 | 9 | 5KM | 00:28:50 | 00:27:47 | |||
142 | 1059 | FERNANDA COSTA PESSOA RODRIGUES | F | 37 | F3539 | 24 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:13 | 00:27:52 | ||
143 | 27 | ANA LUCIA VALENTIM DO NASCIMENTO | F | 46 | F4549 | 14 | APPAI | 5KM | 00:28:00 | 00:27:56 | ||
144 | 989 | CLAUDIA MARIA PEREIRA | F | 45 | F4549 | 15 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:27 | 00:27:57 | ||
145 | 897 | ANA LUISA RIBEIRO ALBUQUERQUE | F | 25 | F2529 | 22 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:12 | 00:27:59 | ||
146 | 425 | ?RAFAELA | F | 33 | F3034 | 21 | ARAUJO PERSONAL | 5KM | 00:28:08 | 00:28:01 | ||
147 | 29 | ANA MARIA ARAUJO SIMONASSI FARIAS | F | 52 | F5054 | 10 | APPAI | 5KM | 00:28:53 | 00:28:03 | ||
148 | 521 | MARIA ODETE DA SILVA | F | 52 | F5054 | 11 | FAMILIAGUEPARDOS11 | 5KM | 00:30:03 | 00:28:06 | ||
149 | 1293 | NATHALIA CRISTINA DE SOUZA | F | 33 | F3034 | 22 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:42 | 00:28:08 | ||
150 | 55 | CAMILA LIMA MONTEIRO | F | 36 | F3539 | 25 | APPAI | 5KM | 00:29:05 | 00:28:10 | ||
151 | 944 | BRUNA DOS SANTOS R CUNHA | F | 32 | F3034 | 23 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:31 | 00:28:11 | ||
152 | 238 | LUIZA CHUVA FERRARI LEITE | F | 35 | F3539 | 26 | APPAI | 5KM | 00:28:33 | 00:28:11 | ||
153 | 239 | MAIARA AMANDA BARRETO DA SILVA | F | 37 | F3539 | 27 | APPAI | 5KM | 00:28:42 | 00:28:12 | ||
154 | 983 | CINTIA DE FARIA ASEVEDO | F | 52 | F5054 | 12 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:17 | 00:28:13 | ||
155 | 1180 | KARINA DE SOUZA HENRIQUES | F | 29 | F2529 | 23 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:06 | 00:28:18 | ||
156 | 25 | ANA LUCIA BRAGA MACEDO SOARES | F | 68 | F6569 | 5 | APPAI | 5KM | 00:28:26 | 00:28:19 | ||
157 | 883 | ALINE FREIRE | F | 45 | F4549 | 16 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:36 | 00:28:23 | ||
158 | 836 | DANIELLE CABRAL DO NASCIMENTO | F | 33 | F3034 | 24 | STAR TAF | 5KM | 00:29:49 | 00:28:23 | ||
159 | 1390 | SOLANGE A C MARQUES | F | 45 | F4549 | 17 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:30:32 | 00:28:23 | ||
160 | 920 | ANDREA DE PAULA VARGAS | F | 37 | F3539 | 28 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:34 | 00:28:26 | ||
161 | 1037 | EMANUELLE FERREIRA SIQUEIRA | F | 35 | F3539 | 29 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:39 | 00:28:27 | ||
162 | 1185 | KARYNE VANESCA COSTA FERREIRA | F | 34 | F3034 | 25 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:30:01 | 00:28:28 | ||
163 | 728 | CAROLINA MAGALHAES | F | 30 | F3034 | 26 | MARIANA QUINTES | 5KM | 00:29:08 | 00:28:28 | ||
164 | 1511 | RENATA PIERASOL | F | 46 | F4549 | 18 | 5KM | 00:29:09 | 00:28:31 | |||
165 | 1168 | JULIANA ESPOSTI REIS | F | 43 | F4044 | 19 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:50 | 00:28:36 | ||
166 | 134 | GECILDA RODRIGUES RIBEIRO | F | 60 | F6064 | 8 | APPAI | 5KM | 00:29:14 | 00:28:37 | ||
167 | 1291 | NATALIA SILVA DE SOUSA | F | 32 | F3034 | 27 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:40:35 | 00:28:39 | ||
168 | 1061 | FERNANDA FAZZI MANIER | F | 24 | F2024 | 12 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:21 | 00:28:39 | ||
169 | 1312 | PAULA STELET ROCHA | F | 32 | F3034 | 28 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:01 | 00:28:40 | ||
170 | 1197 | LEILANE TAUIL | F | 71 | F7074 | 2 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:28:54 | 00:28:43 | ||
171 | 805 | DEUSAMAR MURY | F | 62 | F6064 | 9 | RF SPORTS | 5KM | 00:29:07 | 00:28:48 | ||
172 | 1014 | DEBORAH DE FARIA BRASIL RAMALHO | F | 38 | F3539 | 30 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:55 | 00:28:51 | ||
173 | 476 | ANA LUCIA DE SOUZA SANTOS | F | 54 | F5054 | 13 | ENDORFINADOS | 5KM | 00:29:56 | 00:28:51 | ||
174 | 1247 | MARCILENE SILVA DE ALMEIDA | F | 41 | F4044 | 20 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:10 | 00:28:52 | ||
175 | 491 | MAYARA SILVEIRA | F | 24 | F2024 | 13 | ENGENHARIA 3GEO | 5KM | 00:30:42 | 00:28:53 | ||
176 | 602 | JUCEMA GOMES GABRIEL | F | 69 | F6569 | 6 | GINGA | 5KM | 00:29:15 | 00:28:53 | ||
177 | 782 | LUISA SIQUEIRA GOUVEIA DE OLIVEIRA | F | 23 | F2024 | 14 | RC TIME | 5KM | 00:30:47 | 00:28:54 | ||
178 | 308 | OHANA BARROS DINIZ | F | 18 | F1519 | 5 | APPAI | 5KM | 00:31:58 | 00:28:56 | ||
179 | 979 | CATARINA MORAIS | F | 25 | F2529 | 24 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:04 | 00:28:59 | ||
180 | 1176 | KAREN BARBOSA DO CANTO | F | 38 | F3539 | 31 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:32:20 | 00:29:02 | ||
181 | 772 | HELENA DA SILVA NEVES | F | 47 | F4549 | 19 | RC TIME | 5KM | 00:30:49 | 00:29:03 | ||
182 | 643 | ANA MARIA ALCANTARA ALVES DE OLIVEIRA | F | 45 | F4549 | 20 | GUERREIRAS DO ASFALTO | 5KM | 00:29:25 | 00:29:03 | ||
183 | 149 | GRACE KELLY RIBEIRO FERREIRA | F | 36 | F3539 | 32 | APPAI | 5KM | 00:29:22 | 00:29:03 | ||
184 | 888 | AMANDA DE SOUZA DAMASCENO RAMOS | F | 28 | F2529 | 25 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:30:01 | 00:29:04 | ||
185 | 1184 | KAROLINE | F | 26 | F2529 | 26 | TICKET SPORTS | 5KM | 00:29:33 | 00:29:04 | ||
186 | 641 | SIRLEA GARCIA ANTONIO | F | 58 | F5559 | 6 | GM NITEROI | 5KM | 00:29:07 | 00:29:07 | ||
187 | 661 | MARIA ZELANDIA CARDOSO DA SILVA | F | 59 | F5559 | 7 | GUERREIRAS DO ASFALTO | 5KM | 00:29:26 | 00:29:10 | ||
